Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 43 fra 43 for Efternavn lig med PEDERSEN OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I570 | f. ca. 1865 | My Genealogy | |
2 | ![]() | I586 | f. 15 jun. 1853 | Hjortlund by og sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
3 | ![]() | I808 | f. 13 dec. 1867 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I461 | f. 4 mar. 1874 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
5 | ![]() | I410 | My Genealogy | ||
6 | ![]() | I409 | My Genealogy | ||
7 | ![]() | I215 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
8 | ![]() | I507 | My Genealogy | ||
9 | ![]() | I583 | My Genealogy | ||
10 | ![]() | I213 | f. ca. 1666 | Hovborg, Lindknud sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
11 | ![]() | I157 | f. 1748 | Hovborg, Lindknud sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
12 | ![]() | I437 | f. 19 apr. 1854 | Vestterp, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
13 | ![]() | I20 | f. 24 nov. 1874 | Sønder Bjergeby sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
14 | ![]() | I26 | f. 23 mar. 1866 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
15 | ![]() | I651 | My Genealogy | ||
16 | ![]() | I167 | f. ca. 1688 | Puglund, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
17 | ![]() | I95 | f. 15 apr. 1810 | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
18 | ![]() | I809 | f. 13 dec. 1867 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
19 | ![]() | I807 | f. 17 okt. 1864 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
20 | ![]() | I136 | f. 11 jun. 1839 | Gammel Hagested, Hagested sogn, Tuse herred, Holbæk amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
21 | ![]() | I108 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
22 | ![]() | I137 | f. 18 sep. 1839 | Sønder Bjergeby sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
23 | ![]() | I228 | f. 1630-1640 | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
24 | ![]() | I162 | f. 1740 | Skonager, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
25 | ![]() | I381 | f. ca. 1799 | Harreby, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
26 | ![]() | I280 | f. 26 feb. 1808 | Haldum mark, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
27 | ![]() | I415 | My Genealogy | ||
28 | ![]() | I463 | My Genealogy | ||
29 | ![]() | I104 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
30 | ![]() | I406 | f. 22 nov. 1923 | Frederiksgade 2, Thisted bysogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
31 | ![]() | I267 | f. før 1496 | Hovedgården Skovgårde, Søby sogn, Båg herred, Odense amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
32 | ![]() | I61 | My Genealogy | Holdensen | ||
33 | ![]() | I60 | My Genealogy | Holdensen | ||
34 | ![]() | I202 | f. 1671 | Nørre Holsted, Holsted sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
35 | ![]() | I413 | My Genealogy | ||
36 | ![]() | I756 | f. 4 jun. 1896 | Haurum Mark, Haurum sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
37 | ![]() | I114 | f. 21 jan. 1829 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
38 | ![]() | I611 | f. 3 aug. 1841 | Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
39 | ![]() | I361 | My Genealogy | ||
40 | ![]() | I847 | f. ca. 1750 | My Genealogy | |
41 | ![]() | I750 | f. nov. 1801 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
42 | ![]() | I587 | My Genealogy | ||
43 | ![]() | I59 | My Genealogy | Holdensen |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.