Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 858 |
Heraf antal hankøn | 453 (52.8%) |
Heraf antal hunkøn | 404 (47.09%) |
Ukendt køn | 1 (0.12%) |
Antal nulevende | 134 |
Antal familier | 383 |
Antal unikke efternavne | 216 |
Antal Billeder | 122 |
Antal Dokumenter | 1,022 |
Antal Gravsten | 27 |
Antal Fortællinger | 10 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Diverse | 0 |
Antal Folketælling | 44 |
Antal Lægdsruller | 2 |
Antal Nye | 1 |
Antal Til-afgang | 5 |
Antal kilder | 487 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 66 år, 278 dage |
Tidligste fødsel (Gorm den Gamle) | ca. 900 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Åse Sørensen | 98 år |
Ane Kirstine Andersen | 97 år 99 dage |
Dagmar Mikkelsen | 96 år 249 dage |
Anna Lise Madsen | 95 år 251 dage |
Dagmar Holdensen | 95 år 178 dage |
Ane Margrethe Bech | 94 år 159 dage |
Sigrid Andersen | 93 år 143 dage |
Hans Lauritsen | 93 år |
Anne Sørensdatter | 93 år |
Wolborg Andersdatter | 91 år 342 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.