Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1894 | I602 |
2 | ![]() | 28 okt. 1896 | I603 |
3 | ![]() | 6 maj 1891 | I608 |
4 | ![]() | 1 jan. 1888 | I607 |
5 | ![]() | 19 mar. 1905 | I605 |
6 | ![]() | 21 okt. 1899 | I604 |
7 | ![]() | 1802 | I500 |
8 | ![]() | 8 jun. 1907 | I609 |
9 | ![]() | nov. 1801 | I750 |
10 | ![]() | 1801 | I501 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 maj 1917 | I610 |
2 | ![]() | 6 dec. 1934 | I71 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | I610 |
2 | ![]() | 1901 | I16 |
3 | ![]() | 1850 | I611 |
4 | ![]() | 1870 | I611 |
5 | ![]() | 1880 | I611 |
6 | ![]() | 1901 | I611 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.