Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 maj 1840 | I610 |
2 | ![]() | 16 jul. 1889 | I16 |
3 | ![]() | 26 sep. 1863 | I71 |
4 | ![]() | 3 aug. 1841 | I611 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | I71 |
2 | ![]() | 1911 | I71 |
3 | ![]() | 1916 | I71 |
4 | ![]() | 1921 | I71 |
5 | ![]() | 1925 | I71 |
6 | ![]() | 1930 | I71 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.