Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 19 fra 19 for Efternavn lig med ANDERSEN OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I602 | f. 16 mar. 1894 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
2 | ![]() | I610 | f. 22 maj 1840 | Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
3 | ![]() | I603 | f. 28 okt. 1896 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I50 | f. 22 nov. 1876 | Murholm Mark, Læborg sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
5 | ![]() | I608 | f. 6 maj 1891 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
6 | ![]() | I607 | f. 1 jan. 1888 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
7 | ![]() | I365 | f. 11 jul. 1912 | Lysgård, Lysgård sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
8 | ![]() | I692 | My Genealogy | Holdensen | ||
9 | ![]() | I366 | f. 16 jan. 1914 | Morup Mølle, Ørum sogn, Hassing herred, Thisted amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
10 | ![]() | I364 | f. 24 jun. 1925 | Lysgård, Lysgård sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
11 | ![]() | I693 | My Genealogy | Holdensen | ||
12 | ![]() | I605 | f. 19 mar. 1905 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
13 | ![]() | I585 | f. 3 mar. 1874 | Eskelund, Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
14 | ![]() | I604 | f. 21 okt. 1899 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
15 | ![]() | I16 | f. 16 jul. 1889 | Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
16 | ![]() | I754 | f. 28 apr. 1928 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
17 | ![]() | I846 | My Genealogy | ||
18 | ![]() | I71 | f. 26 sep. 1863 | Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
19 | ![]() | I6 | f. 13 aug. 1915 | Morup Mølle, Ørum sogn, Hassing herred, Thisted amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.