Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 50 fra 51 for Efternavn lig med HOLDENSEN OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I52 | f. 12 dec. 1931 | Gestlunde, Fåborg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
2 | ![]() | I681 | My Genealogy | Holdensen | ||
3 | ![]() | I682 | f. 2 okt. 1908 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
4 | ![]() | I43 | My Genealogy | Holdensen | ||
5 | ![]() | I143 | My Genealogy | ||
6 | ![]() | I418 | f. 13 nov. 1855 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
7 | ![]() | I720 | f. 11 mar. 1922 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
8 | ![]() | I393 | f. 24 mar. 1905 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
9 | ![]() | I704 | My Genealogy | Holdensen | ||
10 | ![]() | I396 | My Genealogy | ||
11 | ![]() | I703 | My Genealogy | Holdensen | ||
12 | ![]() | I45 | My Genealogy | Holdensen | ||
13 | ![]() | I711 | My Genealogy | Holdensen | ||
14 | ![]() | I684 | f. 23 jul. 1912 | Hejrskov, Sønder Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
15 | ![]() | I705 | My Genealogy | Holdensen | ||
16 | ![]() | I427 | f. 2 feb. 1886 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
17 | ![]() | I13 | f. 15 dec. 1903 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
18 | ![]() | I712 | My Genealogy | Holdensen | ||
19 | ![]() | I702 | My Genealogy | Holdensen | ||
20 | ![]() | I395 | My Genealogy | Holdensen | ||
21 | ![]() | I417 | f. 24 aug. 1853 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
22 | ![]() | I420 | f. 20 okt. 1860 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
23 | ![]() | I428 | f. 6 jul. 1886 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
24 | ![]() | I419 | f. 2 feb. 1858 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
25 | ![]() | I1 | My Genealogy | Holdensen | ||
26 | ![]() | I9 | My Genealogy | Holdensen | ||
27 | ![]() | I47 | My Genealogy | Holdensen | ||
28 | ![]() | I429 | f. 24 maj 1884 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
29 | ![]() | I3 | f. 8 nov. 1928 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
30 | ![]() | I63 | f. 11 jan. 1878 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
31 | ![]() | I8 | My Genealogy | Holdensen | ||
32 | ![]() | I713 | f. 14 jun. 1920 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
33 | ![]() | I710 | My Genealogy | Holdensen | ||
34 | ![]() | I356 | f. 18 jan. 1961 | Ginnerup, Heltborg sogn, Refs herred, Thisted amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
35 | ![]() | I68 | My Genealogy | ||
36 | ![]() | I423 | f. 14 feb. 1875 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
37 | ![]() | I688 | f. 6 apr. 1915 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
38 | ![]() | I10 | My Genealogy | ||
39 | ![]() | I426 | f. 1 jun. 1876 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
40 | ![]() | I698 | f. 24 jan. 1917 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
41 | ![]() | I44 | My Genealogy | Holdensen | ||
42 | ![]() | I422 | f. 1 feb. 1869 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
43 | ![]() | I571 | My Genealogy | Holdensen | ||
44 | ![]() | I686 | f. 14 mar. 1914 | Hejrskov, Sønder Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
45 | ![]() | I421 | f. 15 feb. 1863 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
46 | ![]() | I707 | f. 20 okt. 1918 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
47 | ![]() | I48 | My Genealogy | Holdensen | ||
48 | ![]() | I679 | f. 15-12-1906 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
49 | ![]() | I709 | My Genealogy | Holdensen | ||
50 | ![]() | I700 | My Genealogy | Holdensen |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.