Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 okt. 1908 | I682 |
2 | ![]() | 11 mar. 1922 | I720 |
3 | ![]() | 24 mar. 1905 | I393 |
4 | ![]() | 15 dec. 1903 | I13 |
5 | ![]() | 8 nov. 1928 | I3 |
6 | ![]() | 14 jun. 1920 | I713 |
7 | ![]() | 6 apr. 1915 | I688 |
8 | ![]() | 24 jan. 1917 | I698 |
9 | ![]() | I571 | |
10 | ![]() | 20 okt. 1918 | I707 |
11 | ![]() | 15-12-1906 | I679 |
12 | ![]() | 8 nov. 1910 | I683 |
13 | ![]() | I717 | |
14 | ![]() | I718 | |
15 | ![]() | I719 | |
16 | ![]() | I715 | |
17 | ![]() | I716 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Holdensen / Jakobsen | 1906 | F28 |
2 | Holdensen / Jakobsen | 1911 | F28 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.