Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 50 fra 104 for Træ lig med My Genealogy OG Gren lig med Holdensen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I692 | My Genealogy | Holdensen | ||
2 | ![]() | I693 | My Genealogy | Holdensen | ||
3 | ![]() | I12 | f. 18 okt. 1899 | Stens, Hjortlund sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
4 | ![]() | I65 | f. 17 dec. 1846 | Gredsted, Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
5 | ![]() | I680 | f. 15-03-1918 | Graacksvej 4, Kolding Sankt Nikolaj sogn, Brusk herred, Vejle amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
6 | ![]() | I708 | f. 5 nov. 1924 | Nr. Høe, Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
7 | ![]() | I701 | My Genealogy | Holdensen | ||
8 | ![]() | I57 | My Genealogy | Holdensen | ||
9 | ![]() | I56 | My Genealogy | Holdensen | ||
10 | ![]() | I55 | My Genealogy | Holdensen | ||
11 | ![]() | I685 | f. 16 okt. 1916 | Morud, Vigerslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
12 | ![]() | I629 | f. 2 aug. 1868 | Kyneton, Victoria, Australien ![]() | My Genealogy | Holdensen |
13 | ![]() | I357 | My Genealogy | Holdensen | ||
14 | ![]() | I49 | My Genealogy | Holdensen | ||
15 | ![]() | I52 | f. 12 dec. 1931 | Gestlunde, Fåborg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
16 | ![]() | I681 | My Genealogy | Holdensen | ||
17 | ![]() | I682 | f. 2 okt. 1908 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
18 | ![]() | I43 | My Genealogy | Holdensen | ||
19 | ![]() | I418 | f. 13 nov. 1855 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
20 | ![]() | I720 | f. 11 mar. 1922 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
21 | ![]() | I393 | f. 24 mar. 1905 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
22 | ![]() | I704 | My Genealogy | Holdensen | ||
23 | ![]() | I703 | My Genealogy | Holdensen | ||
24 | ![]() | I45 | My Genealogy | Holdensen | ||
25 | ![]() | I711 | My Genealogy | Holdensen | ||
26 | ![]() | I684 | f. 23 jul. 1912 | Hejrskov, Sønder Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
27 | ![]() | I705 | My Genealogy | Holdensen | ||
28 | ![]() | I427 | f. 2 feb. 1886 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
29 | ![]() | I13 | f. 15 dec. 1903 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
30 | ![]() | I712 | My Genealogy | Holdensen | ||
31 | ![]() | I702 | My Genealogy | Holdensen | ||
32 | ![]() | I395 | My Genealogy | Holdensen | ||
33 | ![]() | I417 | f. 24 aug. 1853 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
34 | ![]() | I420 | f. 20 okt. 1860 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
35 | ![]() | I428 | f. 6 jul. 1886 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
36 | ![]() | I419 | f. 2 feb. 1858 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
37 | ![]() | I1 | My Genealogy | Holdensen | ||
38 | ![]() | I9 | My Genealogy | Holdensen | ||
39 | ![]() | I47 | My Genealogy | Holdensen | ||
40 | ![]() | I429 | f. 24 maj 1884 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
41 | ![]() | I63 | f. 11 jan. 1878 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
42 | ![]() | I8 | My Genealogy | Holdensen | ||
43 | ![]() | I713 | f. 14 jun. 1920 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
44 | ![]() | I710 | My Genealogy | Holdensen | ||
45 | ![]() | I356 | f. 18 jan. 1961 | Ginnerup, Heltborg sogn, Refs herred, Thisted amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
46 | ![]() | I423 | f. 14 feb. 1875 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
47 | ![]() | I688 | f. 6 apr. 1915 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
48 | ![]() | I426 | f. 1 jun. 1876 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
49 | ![]() | I698 | f. 24 jan. 1917 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
50 | ![]() | I44 | My Genealogy | Holdensen |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.