Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Beskrivelse: Dette er en test til Torsdagsmøde
Match 801 til 850 fra 858 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | |
801 | I802 | Jacob Nielsen | 1820 | M | |||
802 | I803 | Hansine Caroline Augusta Rasmussen | 24 aug. 1886 | Sigerslev, Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | F | ||
803 | I804 | Birte Kristine Jensine Rasmussen | 2 dec. 1903 | Sigerslev, Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | F | ||
804 | I805 | Niels Christian Marius Petersen | 14 jun. 1900 | Borup by, Borup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Danmark | M | ||
805 | I806 | Henning Petersen | |||||
806 | I807 | Inger Kirstine Pedersen | 17 okt. 1864 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | F | ||
807 | I808 | Ane Marie Pedersen | 13 dec. 1867 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | F | ||
808 | I809 | Hans Peder Pedersen | 13 dec. 1867 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | M | ||
809 | I810 | Oluf Peter Hansen | 22 aug. 1893 | Søsum, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | M | ||
810 | I811 | Anne Christine Hansen | 22 aug. 1893 | Søsum, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | F | ||
811 | I812 | Jens Eriksen | 7 mar. 1795 | Svestrup, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | ja | M | |
812 | I813 | Niels Johanessen | 21 nov. 1821 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
813 | I814 | Jens Johannessen | 10 feb. 1825 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | 3 apr. 1914 | Stenløse, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | M |
814 | I815 | Christen Johannessen | 2 nov. 1827 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | 11 nov. 1828 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | M |
815 | I816 | Karen Johannesdatter | 24 aug. 1817 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | 18 aug. 1894 | Lille Havelse, Ølsted sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark | F |
816 | I817 | Maren Johannesdatter | 24 jul. 1819 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | 21 jul. 1906 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | F |
817 | I818 | Gunnild Johannesdatter | 4 aug. 1829 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | F | ||
818 | I819 | Christen Johannessen | 5 maj 1832 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | M | ||
819 | I820 | Johannes Larsen | 13 jul. 1841 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | M | ||
820 | I821 | Jens Christensen | 13 mar. 1817 | Strø sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark | 18 aug. 1893 | Lille Havelse, Ølsted sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark | M |
821 | I822 | Ole Eriksen | 26 nov. 1816 | Frederikssund og Ude Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | 3 jan. 1862 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | M |
822 | I823 | Maren Kirstine Olsen | 10 jan. 1844 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | F | ||
823 | I824 | Maren Kirstine Hansdatter | 2 feb. 1814 | Frederikssund og Ude Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | 11 jun. 1842 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | F |
824 | I825 | Hans Olsen | 29 nov. 1841 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
825 | I826 | Ane Magrethe Johannesdatter | 24 jul. 1828 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | 29 aug. 1860 | Store Rørbæk, Snostrup sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | F |
826 | I827 | Udøbt | 19 aug. 1860 | Store Rørbæk, Snostrup sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | 20 aug. 1860 | Store Rørbæk, Snostrup sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | F |
827 | I828 | Karen Jensdatter | 25 mar. 1824 | Udlejre, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | 13 feb. 1908 | Stenløse, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark | F |
828 | I829 | Melitta Edith Margrethe Larsen | 24 apr. 1904 | Prinssegade 10, St, Christians sogn,Sokkelund herred, Københavns amt, Danmark | F | ||
829 | I830 | Erhard Nikolaj Johansen | 12 nov. 1901 | Prinssegade 9, 2, Christians sogn,Sokkelund herred, Københavns amt, Danmark | M | ||
830 | I831 | Axel Peter Larsen | 7 jul. 1879 | Naboløs 4, Helligånd sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, Danmark | M | ||
831 | I832 | Anna Maria Svarer | 4 mar. 1873 | Sankt Pauls sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, Danmark | F | ||
832 | I833 | Ippo Cuno Svarer | 17 jan. 1829 | Ærøskøbing sogn, Ærø sogn, Svendborg amt, Danmark | M | ||
833 | I834 | Maren Nielsdatter | F | ||||
834 | I835 | Niels Peter Larsen | M | ||||
835 | I836 | Anna Vilhelmine Endmandine Holm | F | ||||
836 | I837 | Jacob Johansen Svarrer | Ca, 1777 | M | |||
837 | I838 | Ellen Margrethe Mortensen | F | ||||
838 | I839 | Jacob Frederik Vilhelm Johansen | 13 jan. 1860 | Forlev, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Danmark | M | ||
839 | I840 | Juliane Marie Petersen | 24 sep. 1865 | Sønderup, Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Danmark | F | ||
840 | I841 | Erhard Peter Nikolai Münster Johansen | M | ||||
841 | I842 | Kirstine Larsen | ca. 1823 | F | |||
842 | I843 | Kjersten Olesdatter | 14 mar. 1814 | Sandbye, Haldum sogn, Sabro herred, Århus Amt, Danmark | 2 jan. 1890 | Haldum mark, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | F |
843 | I844 | Anders Nielsen | 13 dec. 1807 | Haldum mark, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | M | ||
844 | I845 | Ane Johanne Andersdatter | F | ||||
845 | I846 | Niels Madsen Andersen | |||||
846 | I847 | Peder Pedersen | ca. 1750 | M | |||
847 | I848 | Anne Pedersdatter | ca. 1750 | F | |||
848 | I849 | Niels Sørensen | |||||
849 | I850 | Anne Marie Rasmusdatter | |||||
850 | I687 | Else Kathrine Christiansen | 10 jan. 1843 | Gredsted, Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | F |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.