Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Beskrivelse: Dette er en test til Torsdagsmøde
Match 751 til 800 fra 858 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | |
751 | I752 | Jens Christian Jensen Bek | 24 mar. 1871 | Bjerring, Bjering sogn, Middelsom herred, Viborg amt, Danmark | M | ||
752 | I753 | Søren Christian Pedersen Bak | 11 nov. 1888 | M | |||
753 | I754 | Louis Rudolf Andersen | 28 apr. 1928 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
754 | I755 | Jens Eskildsen | 14 maj 1899 | Hinnerup mark, Grundfør sogn, Vester Lisbjerg herred, Århus amt, Danmark | 22 jan. 1991 | Grundfør sogn, Vester Lisbjerg herred, Århus amt, Danmark | M |
755 | I756 | Niels Laurids Værum Pedersen | 4 jun. 1896 | Haurum Mark, Haurum sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark | Ukendt | M | |
756 | I757 | Karen Margrethe Bertelsen | |||||
757 | I758 | Eigil Juul Fauerby | |||||
758 | I759 | Arne Henning Bertelsen | |||||
759 | I760 | Egon Frank Bertelsen | |||||
760 | I761 | Karoline Kristine Nielsen | 1 aug. 1843 | Warming mark, Seem sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | 9 dec. 1908 | Fæsted Hede, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | F |
761 | I762 | Jens Jensen | 14 apr. 1884 | Nr. Lovrup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark | 27 jan. 1962 | Gørding St, Sønder Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | M |
762 | I763 | Rosa Jensen | 17 mar. 1916 | Tange Mark, Sønder Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | 29 apr. 2000 | Lintrup sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | F |
763 | I764 | Vilfred Jensen Beck | |||||
764 | I765 | Bent Jensen Beck | |||||
765 | I766 | Svend-Erik Haulrik Bech | 3 aug. 1945 | Amtssygehuset, Catharinæ sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | 11 nov. 2016 | Åbyhøj, Åby sogn, Hasle herred, Århus amt Danmark | M |
766 | I767 | Annalise Olesen | |||||
767 | I768 | Brian Olesen Beck | 1 dec. 1957 | Amstsygehuset, Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | 20 jan. 2008 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | M |
768 | I769 | Ane Marie Birk | 24 maj 1883 | Eskelund, Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | 18 feb. 1910 | Vesterenge, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | F |
769 | I770 | Folmer Ravn | 25 sep. 1933 | Nr. Lovrup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark | 24 aug. 2018 | Østerhede, Jernved sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark | M |
770 | I771 | Mogens Jørgensen Ravn | |||||
771 | I772 | Bjarne Jørgensen Ravn | |||||
772 | I773 | Helle Jørgensen Ravn | |||||
773 | I774 | Henning Jørgensen Ravn | |||||
774 | I775 | Niels-Ejnar Haulrik Bech | |||||
775 | I776 | Anna Georgine Brorsen | 10 mar. 1921 | Plougstrup, Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | 1 dec. 2012 | Kalvslund sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | F |
776 | I777 | Ingeborg Brorsen Beck | |||||
777 | I778 | Annalise Beck | |||||
778 | I779 | Irene Elsebeth Haulrik Bech | |||||
779 | I780 | Hans Brorsen Beck | |||||
780 | I781 | Christian Erichsen Beck | |||||
781 | I782 | Knud-Aage Haulrik Bech | |||||
782 | I783 | Lillian Beck Lundgaard | |||||
783 | I784 | Kirstine Petrine Knudsen | 6 feb. 1915 | Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
784 | I785 | Aage Knudsen Beck | |||||
785 | I786 | Petrine Elise Christensen | 24 jun. 1912 | Haslund, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | F | ||
786 | I787 | Kristine Nielsine Knudsen | 27 aug. 1886 | Vesterenge, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | F | ||
787 | I788 | Bonde Martinus Beck | |||||
788 | I789 | Ejnar Knudsen Beck | 21 nov. 1914 | Horslund, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
789 | I790 | Jens Christian Beck | 5 jan. 1905 | Horslund, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | M | ||
790 | I791 | Anna Kryger | 1895 | South Dakota, USA | F | ||
791 | I792 | Flemming Bech | |||||
792 | I793 | Inga Bech | |||||
793 | I794 | Torben Bech | |||||
794 | I795 | Theodor Kristensen, Christensen | 19 sep. 1887 | Omme Mark, Vester Nykirke sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark. | M | ||
795 | I796 | Christian Johansen | 29 jan. 1871 | Sønder Holsted Særmark, Holsted sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | M | ||
796 | I797 | Sofus Carl Christian Christensen | 14 feb. 1900 | Vindum Hede, Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt, Danmark | M | ||
797 | I798 | Knud Middelhede Christensen | 2 maj 1933 | Lysbro, Balle sogn, Hids herred, Viborg amt, Danmark | 15 apr. 2012 | Danmark | M |
798 | I799 | Erik Middelhede Christensen | |||||
799 | I800 | Ane Nielsdatter | 26 sep. 1812 | Lille Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | F | ||
800 | I801 | Ane Lisbeth Christensdatter | 3 jul. 1825 | Bjælkerup, Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | 17 nov. 1825 | Bjælkerup, Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | F |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.