Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Beskrivelse: Dette er en test til Torsdagsmøde
Match 751 til 800 fra 859 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | I752 | ![]() |
24 mar. 1871 | Bjerring, Bjering sogn, Middelsom herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
M | ||
752 | I753 | ![]() |
11 nov. 1888 | M | |||
753 | I754 | ![]() |
28 apr. 1928 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | M | |
754 | I755 | ![]() |
14 maj 1899 | Hinnerup mark, Grundfør sogn, Vester Lisbjerg herred, Århus amt, Danmark ![]() |
22 jan. 1991 | Grundfør sogn, Vester Lisbjerg herred, Århus amt, Danmark ![]() |
M |
755 | I756 | ![]() |
4 jun. 1896 | Haurum Mark, Haurum sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
Ukendt | M | |
756 | I757 | ![]() |
|||||
757 | I758 | ![]() |
|||||
758 | I759 | ![]() |
|||||
759 | I760 | ![]() |
|||||
760 | I761 | ![]() |
1 aug. 1843 | Warming mark, Seem sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
9 dec. 1908 | Fæsted Hede, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F |
761 | I762 | ![]() |
14 apr. 1884 | Nr. Lovrup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
27 jan. 1962 | Gørding St, Sønder Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M |
762 | I763 | ![]() |
17 mar. 1916 | Tange Mark, Sønder Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
29 apr. 2000 | Lintrup sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark ![]() |
F |
763 | I764 | ![]() |
|||||
764 | I765 | ![]() |
|||||
765 | I766 | ![]() |
3 aug. 1945 | Amtssygehuset, Catharinæ sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
11 nov. 2016 | Åbyhøj, Åby sogn, Hasle herred, Århus amt Danmark ![]() |
M |
766 | I767 | ![]() |
|||||
767 | I768 | ![]() |
1 dec. 1957 | Amstsygehuset, Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
20 jan. 2008 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M |
768 | I769 | ![]() |
24 maj 1883 | Eskelund, Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
18 feb. 1910 | Vesterenge, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F |
769 | I770 | ![]() |
25 sep. 1933 | Nr. Lovrup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
24 aug. 2018 | Østerhede, Jernved sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M |
770 | I771 | ![]() |
|||||
771 | I772 | ![]() |
|||||
772 | I773 | ![]() |
|||||
773 | I774 | ![]() |
|||||
774 | I775 | ![]() |
|||||
775 | I776 | ![]() |
10 mar. 1921 | Plougstrup, Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
1 dec. 2012 | Kalvslund sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F |
776 | I777 | ![]() |
|||||
777 | I778 | ![]() |
|||||
778 | I779 | ![]() |
|||||
779 | I780 | ![]() |
|||||
780 | I781 | ![]() |
|||||
781 | I782 | ![]() |
|||||
782 | I783 | ![]() |
|||||
783 | I784 | ![]() |
6 feb. 1915 | Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | F | |
784 | I785 | ![]() |
|||||
785 | I786 | ![]() |
24 jun. 1912 | Haslund, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F | ||
786 | I787 | ![]() |
27 aug. 1886 | Vesterenge, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F | ||
787 | I788 | ![]() |
|||||
788 | I789 | ![]() |
21 nov. 1914 | Horslund, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | M | |
789 | I790 | ![]() |
5 jan. 1905 | Horslund, Obbekær sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M | ||
790 | I791 | ![]() |
1895 | South Dakota, USA ![]() |
F | ||
791 | I792 | ![]() |
|||||
792 | I793 | ![]() |
|||||
793 | I794 | ![]() |
|||||
794 | I795 | ![]() |
19 sep. 1887 | Omme Mark, Vester Nykirke sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark. ![]() |
M | ||
795 | I796 | ![]() |
29 jan. 1871 | Sønder Holsted Særmark, Holsted sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M | ||
796 | I797 | ![]() |
14 feb. 1900 | Vindum Hede, Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
M | ||
797 | I798 | ![]() |
2 maj 1933 | Lysbro, Balle sogn, Hids herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
15 apr. 2012 | Danmark ![]() |
M |
798 | I799 | ![]() |
|||||
799 | I800 | ![]() |
26 sep. 1812 | Lille Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark ![]() |
F | ||
800 | I801 | ![]() |
3 jul. 1825 | Bjælkerup, Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark ![]() |
17 nov. 1825 | Bjælkerup, Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark ![]() |
F |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.