Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Beskrivelse: Dette er en test til Torsdagsmøde
Match 701 til 750 fra 859 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | I702 | ![]() |
|||||
702 | I703 | ![]() |
|||||
703 | I704 | ![]() |
|||||
704 | I705 | ![]() |
|||||
705 | I706 | ![]() |
|||||
706 | I707 | ![]() |
20 okt. 1918 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
1 dec. 2004 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M |
707 | I708 | ![]() |
5 nov. 1924 | Nr. Høe, Gørding sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
21 feb. 2006 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F |
708 | I709 | ![]() |
|||||
709 | I710 | ![]() |
|||||
710 | I711 | ![]() |
|||||
711 | I712 | ![]() |
|||||
712 | I713 | ![]() |
14 jun. 1920 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
8 apr. 2005 | Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F |
713 | I714 | ![]() |
26 aug. 1916 | Bjerndrup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
2 jan. 2001 | Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M |
714 | I715 | ![]() |
|||||
715 | I716 | ![]() |
|||||
716 | I717 | ![]() |
|||||
717 | I718 | ![]() |
|||||
718 | I719 | ![]() |
|||||
719 | I720 | ![]() |
11 mar. 1922 | Sønder Lourup, Sønder Gørding sogn, Gørding Herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
5 sep. 2017 | Åhaven, Ferritslev, Rolsted sogn, Åsum herred, Odense amt, Danmark ![]() |
F |
720 | I721 | ![]() |
4 jan. 1919 | Sallinge, Hillerslev sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | M | |
721 | I722 | ![]() |
|||||
722 | I723 | ![]() |
|||||
723 | I724 | ![]() |
|||||
724 | I725 | ![]() |
28 jun. 1831 | Elsborg sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
13 jul. 1831 | Elsborg sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
M |
725 | I726 | ![]() |
26 jan. 1860 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
F | ||
726 | I727 | ![]() |
1 maj 1866 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
M | ||
727 | I728 | ![]() |
7 jul. 1868 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
F | ||
728 | I729 | ![]() |
14 jan. 1871 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
11 mar. 1878 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
F |
729 | I730 | ![]() |
28 jan. 1873 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
M | ||
730 | I731 | ![]() |
10 feb. 1876 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
M | ||
731 | I732 | ![]() |
2 jul. 1861 | Lysgård sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
F | ||
732 | I733 | ![]() |
12 maj 1865 | Astrup, Hinge sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
M | ||
733 | I734 | ![]() |
1 mar. 1856 | Sahl sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
M | ||
734 | I735 | ![]() |
?? | ?? ![]() |
M | ||
735 | I736 | ![]() |
20 sep. 1826 | Frederiks sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
F | ||
736 | I737 | ![]() |
12 okt. 1830 | Frederiks sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
F | ||
737 | I738 | ![]() |
25 dec. 1832 | Frederiks sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
M | ||
738 | I739 | ![]() |
8 maj 1841 | Frederiks sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
F | ||
739 | I740 | ![]() |
11 jul. 1838 | Frederiks sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
F | ||
740 | I741 | ![]() |
10 nov. 1844 | Frederiks sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
M | ||
741 | I742 | ![]() |
17 mar. 1825 | Mejlby, Lintrup sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark ![]() |
22 aug. 1891 | Biltoft, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
F |
742 | I743 | ![]() |
1896 | 17 nov. 1921 | Amtssygehuset, Varde sogn, Vester Horne herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
M | |
743 | I744 | ![]() |
21 aug. 1897 | Biltoft, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
29 jan. 1926 | Amtssygehuset, Grenå sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt, Danmark ![]() |
M |
744 | I745 | ![]() |
16 apr. 1835 | Qvolbek, Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
13 jan. 1840 | Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark ![]() |
M |
745 | I746 | ![]() |
1818 | M | |||
746 | I747 | ![]() |
26 apr. 1842 | Voldby, Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark ![]() |
M | ||
747 | I748 | ![]() |
22 jul. 1845 | Voldby, Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark ![]() |
27 mar. 1847 | Voldby mark, Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark ![]() |
M |
748 | I749 | ![]() |
|||||
749 | I750 | ![]() |
nov. 1801 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() |
12 apr. 1847 | Haldum mark, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark ![]() |
M |
750 | I751 | ![]() |
26 apr. 1844 | Sønder Rind, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt, Danmark ![]() |
F |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.