Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Beskrivelse: Dette er en test til Torsdagsmøde
Match 601 til 650 fra 858 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | |
601 | I601 | Ane Nielsdatter | 25 sep. 1816 | Lille Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | F | ||
602 | I602 | Aksel Martin Andersen | 16 mar. 1894 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | 1 maj 1946 | Lysgård, Lysgård sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark | M |
603 | I603 | Anders Andersen | 28 okt. 1896 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
604 | I604 | Katrine Mathilde Andersen | 21 okt. 1899 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
605 | I605 | Johanne Olivia Andersen | 19 mar. 1905 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | 25 jan. 1981 | Grundfør sogn, Vester Lisbjerg herred, Århus amt, Danmark | F |
606 | I606 | Maren Nielsdatter | 3 maj 1820 | Lille Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | F | ||
607 | I607 | Aneline Andersen | 1 jan. 1888 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
608 | I608 | Ane Marie Andersen | 6 maj 1891 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
609 | I609 | Aage Evald Jensen | 8 jun. 1907 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
610 | I610 | Anders Andersen | 22 maj 1840 | Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | 20 maj 1917 | Haldum by, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | M |
611 | I611 | Oline Pedersen | 3 aug. 1841 | Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | 16 aug. 1924 | Tinning, Foldy sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | F |
612 | I612 | Ane Marie Rasmussen | 4 apr. 1837 | Voldby, Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
613 | I613 | Christen Laursen | 28 aug. 1842 | Brundt, Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
614 | I614 | Laurs Rasmussen | ca. 1793 | Ja, dato ukendt | M | ||
615 | I615 | Ane Erhardsdatter | ca. 1804 | Ja, dato ukendt | F | ||
616 | I616 | Rasmus Christensen | 22 maj 1797 | Qvolbek, Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark | 13 apr. 1839 | Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark | M |
617 | I617 | Ane Cathrine Jensdatter | 22 jul. 1802 | Hadsten, Hadsted sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark | 26 maj 1875 | Voldby mark, Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark | F |
618 | I618 | Rasmus Laursen | ca. 1867 | Ja, dato ukendt | M | ||
619 | I619 | Ane Katrine Laursen | ca. 1869 | Ja, dato ukendt | F | ||
620 | I620 | Rasmus Laursen | ca. 1827 | Ja, dato ukendt | M | ||
621 | I621 | Erhardt Laursen | ca. 1830 | Ja, dato ukendt | M | ||
622 | I622 | Ane Laursdatter | ca. 1835 | Ja, dato ukendt | F | ||
623 | I623 | Ane Kirstine Laursen | ca. 1844 | Ja, dato ukendt | F | ||
624 | I624 | Maren Rasmusdatter | 7 jul. 1831 | Nørre Galten sogn, Galten herred, Randers amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
625 | I625 | Jakob Nielsen | 3 maj 1820 | Lille Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark | M | ||
626 | I626 | Ane Kirstine Rasmusdatter | 3 maj 1833 | Qvolbek, Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
627 | I627 | Christen Sørensen | M | ||||
628 | I628 | Maren Madsdatter | F | ||||
629 | I629 | Margrete Marie Hansen | 2 aug. 1868 | Kyneton, Victoria, Australien | jul. 1937 | Melbourne, Australien | F |
630 | I630 | Andreas Olsen | 15 okt. 1860 | Sortsø, Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
631 | I631 | Anne Marie Petersen | 11 jul. 1865 | Langø, Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
632 | I632 | Rasmus Frederiksen | 10 feb. 1871 | Tunderup, Karleby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
633 | I633 | Ane Margrete Hansen | 5 jun. 1874 | Karleby, Karleby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
634 | I634 | Mogens Anker Olsen | 24 jul. 1925 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark | 3 jan. 2007 | Helsingør, Helsingør sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Danmark | M |
635 | I635 | Doris Marie Olsen | 29 aug. 1932 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark | 21 nov. 2019 | England | F |
636 | I636 | Juliane Taysen | |||||
637 | I637 | Josefine | F | ||||
638 | I638 | Dorte | F | ||||
639 | I639 | Hans Peter Frederiksen | 17 jun. 1902 | Tunderup, Karleby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
640 | I640 | Karen Margrete Frederiksen | 17 sep. 1895 | Karleby, Karleby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
641 | I641 | Frederik Kjær | 14 jun. 1829 | Skørringe, Falkerslev sogn, Falster Sønder Herred, Maribo amt, Danmark | 12 el. 13 feb. 1904 | Nykøbing F. Sygehus, Falster Sønder herred, Maribo amt, Danmark | M |
642 | I642 | Dorthea Olsen | ca. 1834 | Sønder Kirkeby sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt, Danmark | 17 dec. 1913 | Tunderup, Karleby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Danmark | F |
643 | I643 | Maren Kirstine Hansen | F | ||||
644 | I644 | Hans Hansen | M | ||||
645 | I645 | Anna Margrethe Olsen | 16 sep. 1903 | Sortsø, Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
646 | I646 | Hans Henrik Nielsen | 2 nov. 1896 | Dysted, Toksværd sogn, Hammer herred, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
647 | I647 | Helge Kristian Nielsen | |||||
648 | I648 | Grethe Marie Nielsen | |||||
649 | I649 | Niels Peter Jessen Nielsen | |||||
650 | I650 | Hansine Marie Claudine Clausen | F |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.