Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Beskrivelse: Dette er en test til Torsdagsmøde
Match 401 til 450 fra 858 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | |
401 | I401 | Harald Torkildssøn | Ukendt | Ukendt, Danmark | Ukendt | Ukendt, Danmark | M |
402 | I402 | Jens Christian Bay Nielsen | 27 mar. 1909 | Norup Mark, Vindblæs sogn, Gjerlev herred, Randers amt, Danmark | 27 dec. 1989 | Glostrup sogn, Smørum herred, Købengavns amt, Danmark | M |
403 | I403 | Aksel Rasmussen | 8 jan. 1926 | Jernbane Alle' 13. 1., Vanløse sogn, Sokkelund herred, København amt, Danmark | ca. 1974 | M | |
404 | I404 | Tove Gudrun Rasmussen | 25 maj 1923 | Rigshospitalet, Sokkelund herred, København amt, Danmark | 1983 | F | |
405 | I405 | Gerda Krogh | |||||
406 | I406 | Jørgen Pedersen | 22 nov. 1923 | Frederiksgade 2, Thisted bysogn, Hundborg herred, Thisted amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
407 | I407 | Erik Rasmussen | |||||
408 | I408 | Inge Rasmussen | 8 aug. 1951 | Peter Bangsvej 111, Flintholm sogn, Sokkelund herred, København amt, Danmark | 21 jan. 1961 | Købehavn amts sygehus, Gentofte sogn, Sokkelund herred, København amt., Danmark | F |
409 | I409 | Britta Lea Pedersen | |||||
410 | I410 | Anette Lis Pedersen | |||||
411 | I411 | Karen Andersen Buse | 1 maj 1898 | Harritslev, Skovby sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
412 | I412 | Dines Rasmus Oskar Rasmussen Krogh | 28 apr. 1887 | Saltvig, Stokkemarke sogn, Lolland Sønder herred, Maribo amt, Danmark | Før 1940 | M | |
413 | I413 | Niels Jørgen Bertholdt Pedersen | M | ||||
414 | I414 | Willy Schade | M | ||||
415 | I415 | Jens Christian Pedersen | Ja, dato ukendt | M | |||
416 | I416 | Fanny Ida Cecilie Rasmussen | Ja, dato ukendt | F | |||
417 | I417 | Jens Peder Holdensen | 24 aug. 1853 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | 14 apr. 1858 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | M |
418 | I418 | Christen Nissen Holdensen | 13 nov. 1855 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
419 | I419 | Jørgen Peder Holdensen | 2 feb. 1858 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
420 | I420 | Jens Peder Holdensen | 20 okt. 1860 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | 28 feb. 1865 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | M |
421 | I421 | Poul Jørgen Holdensen | 15 feb. 1863 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | 10 apr. 1948 | Melbourne, Australien | M |
422 | I422 | Peder Jensen Holdensen | 1 feb. 1869 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | 17 aug. 1872 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | M |
423 | I423 | Margrete Holdensen | 14 feb. 1875 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | 23 apr. 1955 | Holsted Stationsby, Holsted sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | F |
424 | I424 | Christen Nissen | ca. 1790 | Ja, dato ukendt | M | ||
425 | I425 | Johanne Cathrine Tornskov | ca. 1798 | Ja, dato ukendt | F | ||
426 | I426 | Mette Marie Holdensen | 1 jun. 1876 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | 26 nov. 1960 | Amtssygehuset, Catharinæ sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark | F |
427 | I427 | Holden Jensen Holdensen | 2 feb. 1886 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
428 | I428 | Jens Peder Holdensen | 6 jul. 1886 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | M | |
429 | I429 | Katrine Holdensen, Cathrine | 24 maj 1884 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | F | |
430 | I430 | Hans Jørgen Sørensen | 1 mar. 1870 | Kamtrup, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | 30 apr. 1935 | Sankt Joseps hospital, Esbjerg Vor Frelser sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | M |
431 | I431 | Karen Jacobsen | 8 feb. 1863 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 28 jan. 1929 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | F |
432 | I432 | Thÿger Christian Thÿgersen | 7 mar. 1862 | Bolhede, Øse sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 10 nov. 1918 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | M |
433 | I433 | Mette Jacobsen | 5 apr. 1864 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 28 apr. 1935 | Vestterp, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | F |
434 | I434 | Berthel Mortensen | 22 nov. 1853 | Vestterp, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 30 apr. 1887 | Vestterp, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | M |
435 | I435 | Hans Peder Thÿgersen | M | ||||
436 | I436 | Karen Sørensdatter | F | ||||
437 | I437 | Cornelius Pedersen | 19 apr. 1854 | Vestterp, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 11 okt. 1936 | Vestterp, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | M |
438 | I438 | Peder Corneliussen | M | ||||
439 | I439 | Karen Larsdatter | ca. 1827 | Ja, dato ukendt | F | ||
440 | I440 | Hanne Marie Jacobsen | 26 sep. 1865 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 4 jan. 1949 | Gl. Vardevej 59, Esbjerg, Esbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | F |
441 | I441 | Eske Ivarsen Bennetsen | 20 jul. 1866 | Stokbæk Mark, Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, Danmark | 12 okt. 1930 | Veldbæk, Jerne sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | M |
442 | I442 | Eske Ivarsen Bennetsen | ca. 1835 | Ja, dato ukendt | M | ||
443 | I443 | Anne Marie Olesen ?? | ca. 1835 | Ja, dato ukendt | F | ||
444 | I444 | Jakob Jakobsen | 8 okt. 1867 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 23 aug. 1922 | Amtssygehuset, Varde sogn, Vester Horne herred, Ribe amt, Danmark | M |
445 | I445 | Kirstine Mette Marie Jepsen | 9 jan. 1860 | Hostrup, Øse sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 17 jul. 1914 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | F |
446 | I446 | Niels Jepsen | M | ||||
447 | I447 | Ane Sørensen | ca. 1836 | Ja, dato ukendt | F | ||
448 | I448 | Kirstine Jacobsen | 30 jan. 1869 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 8 okt. 1940 | Høkær, Biltoft, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | F |
449 | I449 | Christen Peder Christensen | 11 nov. 1865 | Biltoft, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | 4 mar. 1941 | Spangsbjerg hospital, Brøndum sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | M |
450 | I450 | Martin Peder Christensen | 19 maj 1835 | Skonager, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark | M |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.