Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 5 fra 5 for Efternavn lig med RASMUSDATTER OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I626 | f. 3 maj 1833 | Qvolbek, Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
2 | ![]() | I850 | My Genealogy | ||
3 | ![]() | I123 | f. 11 nov. 1844 | Høve sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I244 | f. ca. 1795 | My Genealogy | |
5 | ![]() | I624 | f. 7 jul. 1831 | Nørre Galten sogn, Galten herred, Randers amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.