Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med PETERSEN OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I631 | f. 11 jul. 1865 | Langø, Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
2 | ![]() | I668 | f. 30 jan. 1897 | Kalvehave, Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
3 | ![]() | I806 | My Genealogy | ||
4 | ![]() | I840 | f. 24 sep. 1865 | Sønderup, Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
5 | ![]() | I805 | f. 14 jun. 1900 | Borup by, Borup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
6 | ![]() | I658 | My Genealogy | ||
7 | ![]() | I667 | f. 25 okt. 1926 | Kalvehave Færgeby, Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.