Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 10 fra 10 for Efternavn lig med OLSEN OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I630 | f. 15 okt. 1860 | Sortsø, Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
2 | ![]() | I645 | f. 16 sep. 1903 | Sortsø, Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
3 | ![]() | I635 | f. 29 aug. 1932 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I642 | f. ca. 1834 | Sønder Kirkeby sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
5 | ![]() | I825 | f. 29 nov. 1841 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
6 | ![]() | I555 | f. 7 jan. 1890 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
7 | ![]() | I118 | f. 7 feb. 1811 | Skævinge sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
8 | ![]() | I823 | f. 10 jan. 1844 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
9 | ![]() | I634 | f. 24 jul. 1925 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
10 | ![]() | I21 | f. 8 okt. 1928 | Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.