Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Margrethe Mandrupsdatter [1] | |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Person-ID | I276 | My Genealogy |
Sidst ændret | 5 feb. 2012 |
Familie | Peder Nielsen, f. ca. 1450-1550, Ukendt, Danmark , d. Ukendt, Ukendt, Danmark | |||
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 5 feb. 2012 | |||
Familie-ID | F147 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.