Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med LAURSEN OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I619 | f. ca. 1869 | My Genealogy | |
2 | ![]() | I623 | f. ca. 1844 | My Genealogy | |
3 | ![]() | I72 | f. 19 mar. 1865 | Voldby mark, Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I613 | f. 28 aug. 1842 | Brundt, Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
5 | ![]() | I488 | My Genealogy | ||
6 | ![]() | I621 | f. ca. 1830 | My Genealogy | |
7 | ![]() | I485 | My Genealogy | ||
8 | ![]() | I487 | My Genealogy | ||
9 | ![]() | I620 | f. ca. 1827 | My Genealogy | |
10 | ![]() | I618 | f. ca. 1867 | My Genealogy | |
11 | ![]() | I486 | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.