Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 34 fra 34 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I633 | f. 5 jun. 1874 | Karleby, Karleby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
2 | ![]() | I701 | My Genealogy | Holdensen | ||
3 | ![]() | I811 | f. 22 aug. 1893 | Søsum, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I386 | My Genealogy | ||
5 | ![]() | I529 | My Genealogy | ||
6 | ![]() | I57 | My Genealogy | Holdensen | ||
7 | ![]() | I56 | My Genealogy | Holdensen | ||
8 | ![]() | I481 | f. | København, Danmark ![]() | My Genealogy |
9 | ![]() | I55 | My Genealogy | Holdensen | ||
10 | ![]() | I644 | My Genealogy | ||
11 | ![]() | I152 | f. 26 aug. 1733 | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
12 | ![]() | I388 | f. ca. 1875 | My Genealogy | |
13 | ![]() | I25 | f. 17 sep. 1869 | Søsum, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
14 | ![]() | I15 | f. 14 jun. 1899 | Wesselsgade 14 B 2 S, Sankt Johannes sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
15 | ![]() | I538 | My Genealogy | ||
16 | ![]() | I685 | f. 16 okt. 1916 | Morud, Vigerslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
17 | ![]() | I480 | My Genealogy | ||
18 | ![]() | I387 | f. 14 feb. 1915 | Nejlinge, Helsinge sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
19 | ![]() | I540 | My Genealogy | ||
20 | ![]() | I105 | f. ca. 1690 | Rodebæk, Fåborg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
21 | ![]() | I643 | My Genealogy | ||
22 | ![]() | I376 | My Genealogy | ||
23 | ![]() | I629 | f. 2 aug. 1868 | Kyneton, Victoria, Australien ![]() | My Genealogy | Holdensen |
24 | ![]() | I380 | f. ca. 1842 | My Genealogy | |
25 | ![]() | I194 | f. Ukendt | Nørre Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
26 | ![]() | I144 | f. 11 mar. 1721 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
27 | ![]() | I810 | f. 22 aug. 1893 | Søsum, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
28 | ![]() | I528 | f. 30 okt. 1909 | My Genealogy | |
29 | ![]() | I112 | My Genealogy | ||
30 | ![]() | I187 | f. ca. 1653 | Puglund, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
31 | ![]() | I148 | f. 10 jan. 1713 | Nebel, Vorbasse sogn, Slavs herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
32 | ![]() | I142 | f. 19 mar. 1768 | Galstho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
33 | ![]() | I539 | My Genealogy | ||
34 | ![]() | I207 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.