Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 6 fra 6 for Efternavn lig med ANDERSDATTER OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I845 | My Genealogy | ||
2 | ![]() | I510 | f. 1802 | Kamtrup, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
3 | ![]() | I195 | f. Ukendt | Agerbæk, Fåborg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I655 | My Genealogy | ||
5 | ![]() | I209 | f. ca. 1685 | Stenderup, Ansager sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
6 | ![]() | I582 | f. 5 maj 1809 | Brørup kirke, Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.