Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 19 fra 19 for Efternavn lig med [intet efternavn] OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I527 | My Genealogy | ||
2 | ![]() | I493 | My Genealogy | ||
3 | ![]() | I638 | My Genealogy | ||
4 | ![]() | I531 | My Genealogy | ||
5 | ![]() | I400 | f. Før 1028 | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
6 | ![]() | I656 | f. Efter 1028 | My Genealogy | |
7 | ![]() | I200 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
8 | ![]() | I637 | My Genealogy | ||
9 | ![]() | I526 | My Genealogy | ||
10 | ![]() | I256 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
11 | ![]() | I494 | My Genealogy | ||
12 | ![]() | I206 | f. 1705 | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
13 | ![]() | I495 | My Genealogy | ||
14 | ![]() | I339 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
15 | ![]() | I525 | My Genealogy | ||
16 | ![]() | I746 | f. 1818 | My Genealogy | |
17 | ![]() | I657 | f. Efter 1028 | My Genealogy | |
18 | ![]() | I827 | f. 19 aug. 1860 | Store Rørbæk, Snostrup sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
19 | ![]() | I237 | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.