Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Josefine | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I637 | My Genealogy |
Sidst ændret | 15 okt. 2016 |
Mor | Doris Marie Olsen, f. 29 aug. 1932, Bogø, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark , d. 21 nov. 2019, England (Alder 87 år) | |
Familie-ID | F316 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.