Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 5 fra 5 for Fornavn begynder med KIRSTINE OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I448 | f. 30 jan. 1869 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
2 | ![]() | I445 | f. 9 jan. 1860 | Hostrup, Øse sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
3 | ![]() | I784 | f. 6 feb. 1915 | Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I842 | f. ca. 1823 | My Genealogy | |
5 | ![]() | I17 | f. 30 okt. 1891 | Lysgård Kirke, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.