Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 29 fra 29 for Fornavn begynder med HANS OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I780 | My Genealogy | ||
2 | ![]() | I590 | f. 24 dec. 1870 | Darum sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
3 | ![]() | I166 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
4 | ![]() | I218 | f. Ukendt | Gården Donslund, Donslund, Hejnsvig sogn, Slavs herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
5 | ![]() | I650 | My Genealogy | ||
6 | ![]() | I545 | f. 8 apr. 1916 | Stromsagaard, Knudsker sogn, Bornholm Vester herred, Bornholm amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
7 | ![]() | I639 | f. 17 jun. 1902 | Tunderup, Karleby sogn, Falsters Sønder herred, Maribo amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
8 | ![]() | I644 | My Genealogy | ||
9 | ![]() | I152 | f. 26 aug. 1733 | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
10 | ![]() | I388 | f. ca. 1875 | My Genealogy | |
11 | ![]() | I25 | f. 17 sep. 1869 | Søsum, Stenløse sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
12 | ![]() | I456 | f. 5 jan. 1873 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
13 | ![]() | I452 | f. 8 sep. 1870 | Sønder Starup, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
14 | ![]() | I159 | f. 1 apr. 1743 | Vestterp, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
15 | ![]() | I229 | f. 1603 | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
16 | ![]() | I165 | f. Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() | My Genealogy |
17 | ![]() | I725 | f. 28 jun. 1831 | Elsborg sogn, Lysgård herred, Viborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
18 | ![]() | I171 | f. 30 maj 1708 | Skonager, Næsbjerg sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
19 | ![]() | I646 | f. 2 nov. 1896 | Dysted, Toksværd sogn, Hammer herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
20 | ![]() | I825 | f. 29 nov. 1841 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
21 | ![]() | I555 | f. 7 jan. 1890 | Gundslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
22 | ![]() | I651 | My Genealogy | ||
23 | ![]() | I167 | f. ca. 1688 | Puglund, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
24 | ![]() | I95 | f. 15 apr. 1810 | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
25 | ![]() | I809 | f. 13 dec. 1867 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
26 | ![]() | I803 | f. 24 aug. 1886 | Sigerslev, Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
27 | ![]() | I173 | f. 1695 | Holsted sogn, Malt herred, Ribe amt, Danmark ![]() | My Genealogy |
28 | ![]() | I430 | f. 1 mar. 1870 | Kamtrup, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | My Genealogy | Holdensen |
29 | ![]() | I435 | My Genealogy |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.