Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jan. 1735 | I154 |
2 | ![]() | 10 apr. 1842 | I91 |
3 | ![]() | 30 aug. 1733 | I152 |
4 | ![]() | 16 mar. 1721 | I144 |
5 | ![]() | 20 marts 1768 | I142 |
6 | ![]() | 19 nov. 1865 | I440 |
7 | ![]() | 19 dec. 1830 | I90 |
8 | ![]() | 31 jan. 1875 | I460 |
9 | ![]() | 25 mar. 1869 | I448 |
10 | ![]() | 17 apr. 1864 | I433 |
11 | ![]() | 15 okt. 1876 | I464 |
12 | ![]() | 22 dec. 1878 | I468 |
13 | ![]() | 17 jul. 1881 | I62 |
14 | ![]() | 16 feb. 1873 | I456 |
15 | ![]() | 23 okt. 1870 | I452 |
16 | ![]() | 23 nov. 1867 | I444 |
17 | ![]() | 22 nov. 1716 | I183 |
18 | ![]() | 1642 | I234 |
19 | ![]() | 26 dec. 1853 | I434 |
20 | ![]() | 21 jul. 1754 | I94 |
21 | ![]() | 21 maj 1854 | I437 |
22 | ![]() | 20 maj 1810 | I95 |
23 | ![]() | 31 jan. 1751 | I158 |
24 | ![]() | 24 jan. 1712 | I184 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jul. 1728 | I225 |
2 | ![]() | 27 mar. 1816 | I152 |
3 | ![]() | 17 jan. 1774 | I144 |
4 | ![]() | 3 maj 1732 | I187 |
5 | ![]() | 12 aug. 1796 | I101 |
6 | ![]() | 29 okt. 1719 | I199 |
7 | ![]() | Ukendt | I183 |
8 | ![]() | 25 mar. 1716 | I196 |
9 | ![]() | 1699 | I234 |
10 | ![]() | 28 jun. 1733 | I223 |
11 | ![]() | 29 aug. 1696 | I229 |
12 | ![]() | 6 mar. 1743 | I188 |
13 | ![]() | 28 jan. 1731 | I197 |
14 | ![]() | 23 jul. 1800 | I145 |
15 | ![]() | 1697 | I235 |
16 | ![]() | 1745-1770 | I222 |
17 | ![]() | 1700 | I236 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fremstillet i kirken ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 mar. 1863 | I431 |
2 | ![]() | 12 jan. 1794 | I92 |
3 | ![]() | 3 jun. 1811 | I96 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 okt. 1881 | I453 |
2 | ![]() | 18 apr. 1852 | I451 |
3 | ![]() | 30 mar. 1856 | I91 |
4 | ![]() | 5 okt. 1879 | I440 |
5 | ![]() | 30 mar. 1845 | I90 |
6 | ![]() | 8 apr. 1877 | I431 |
7 | ![]() | 10 feb. 1889 | I460 |
8 | ![]() | 30 sep. 1883 | I448 |
9 | ![]() | 28 apr. 1878 | I433 |
10 | ![]() | 6 okt. 1889 | I464 |
11 | ![]() | 6 okt. 1895 | I62 |
12 | ![]() | 8 apr. 1888 | I456 |
13 | ![]() | 12 apr. 1885 | I452 |
14 | ![]() | 16 apr. 1882 | I444 |
15 | ![]() | 19 apr. 1868 | I434 |
16 | ![]() | 1826 | I96 |
17 | ![]() | 19 apr. 1868 | I437 |
18 | ![]() | 1825 | I95 |
Match 1 til 18 fra 18
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bennetsen / Jacobsen | 23 nov. 1888 | F234 |
2 | Bolding / Jakobsen | 22 okt. 1897 | F246 |
3 | Christensen / Jacobsen | 25 nov. 1892 | F238 |
4 | Hansen / Christensdatter | 31 okt. 1835 | F377 |
5 | Hansen / N.N. | Ukendt | F98 |
6 | Holdensen / Jakobsen | 28 apr. 1903 | F28 |
7 | Jacobsen / Christiansen | 12 apr. 1862 | F43 |
8 | Jacobsen / Olufsdatter | 27 dec. 1778 | F45 |
9 | Jacobsen / Pedersen | 30 jun. 1899 | F244 |
10 | Jakobsen / Adsersen | 8 nov. 1895 | F240 |
11 | Jakobsen / Thomsen | 22 okt. 1897 | F242 |
12 | Jensen / Sørensdatter | ca. 1746 | F96 |
13 | Mortensen / Jacobsen | 8 mar. 1882 | F230 |
14 | Nielsen / Pedersdatter | 10 jun. 1731 | F91 |
15 | Pedersen / Jacobsen | 27 maj 1889 | F232 |
16 | Pedersen / Pedersdatter | 31 okt. 1835 | F46 |
17 | Sørensen / Lambertsdatter | 24 sep. 1713 | F115 |
18 | Thÿgersen / Jacobsen | 20 jan. 1888 | F229 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.