Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Ellen | 15 aug. 1802 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I510 |
2 | Bech, Anton Jensen | 20 jun. 1841 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I75 |
3 | Bech, Christian Erichsen | 19 feb. 1874 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I51 |
4 | Bech, Christian Jensen | 16 jun. 1844 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I512 |
5 | Bech, Terman Jensen | 19 aug. 1838 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I511 |
6 | Beck, Andreas Sørensen | 23 maj 1876 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I596 |
7 | Beck, Jens Sørensen | 11 mar. 1870 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I597 |
8 | Jensen, Holden | 25 jan. 1829 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I64 |
9 | Knudsen, Anne Marie Andersdatter | 26 jul. 1807 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I78 |
10 | Rechtnagel, Bodil Marie | 12 apr. 1840 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I76 |
11 | Rechtnagel, Karen Marie | 9 apr. 1837 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I513 |
12 | Rechtnagel, Marie Eriksine Karoline | 7 jul. 1864 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I594 |
13 | Sørensen, Jens | 15 aug. 1802 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I509 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Ellen | 23 maj 1876 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I510 |
2 | Sørensen, Jens | 1 maj 1862 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I509 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet i kirken | Person-ID | ||
1 | Sørensen, Hans Jørgen | 22 apr. 1870 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I430 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Ellen | 13 apr. 1817 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I510 |
2 | Bech, Anton Jensen | 30 mar. 1856 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I75 |
3 | Bech, Christian Jensen | 13 apr. 1860 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I512 |
4 | Bech, Terman Jensen | 23 apr. 1854 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I511 |
5 | Jensen, Holden | 30 mar. 1845 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I64 |
6 | Rechtnagel, Bodil Marie | 15 apr. 1855 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I76 |
7 | Sørensen, Hans Jørgen | 6 apr. 1884 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I430 |
8 | Sørensen, Jens | 18 apr. 1819 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | I509 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Bech / Nielsen | 28 apr. 1864 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | F357 |
2 | Bech / Rechtnagel | 30 jul. 1869 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | F35 |
3 | Pedersen / Therkelsdatter | 19 nov. 1821 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | F30 |
4 | Sørensen / Andersdatter | 11 nov. 1831 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark | F267 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.