Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jan. 1713 | I148 |
2 | ![]() | sep. 1701 | I672 |
3 | ![]() | 1792 | I93 |
4 | ![]() | 1751 | I99 |
5 | ![]() | 1757 | I100 |
6 | ![]() | Ukendt | I146 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 apr. 1801 | I148 |
2 | ![]() | mar. 1763 | I672 |
3 | ![]() | 14 nov. 1797 | I147 |
4 | ![]() | aug. 1760 | I150 |
5 | ![]() | 18 jul. 1826 | I99 |
6 | ![]() | 11 feb. 1833 | I100 |
7 | ![]() | feb. 1782 | I149 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.