Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 51 til 100 fra 135
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
51 | Hansdatter, Anne | 1678 | Ukendt, Danmark | I225 |
52 | Hansdatter, Kirsten | ca. 1678 | Ukendt, Danmark | I216 |
53 | Hansen, Søren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I207 |
54 | Henriksdatter (Sandberg), Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I264 |
55 | Holck, Karen (Dorthea) Bertesdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I285 |
56 | Hvide, Skjalm | før 1062 | Ukendt, Danmark | I319 |
57 | Hvide, Sofie Andersdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I304 |
58 | Ingesdatter, Kristina | Ukendt | Ukendt, Danmark | I335 |
59 | Jacobsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I109 |
60 | Jarl, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I321 |
61 | Jarl, Ulf | før 1008 | Ukendt, Danmark | I343 |
62 | Jarl d. Yngre, Haakon | ca. 996 | Ukendt, Danmark | I399 |
63 | Jensdatter, Apollone | ca. 1623 | Ukendt, Danmark | I199 |
64 | Jensen, Lilly | I489 | ||
65 | Jensen, Oluf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I169 |
66 | Jensen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I230 |
67 | Jeppesdatter, Karen | ca. 1716 | Ukendt, Danmark | I147 |
68 | Jepsen, Peder | ca. 1653 | Ukendt, Danmark | I196 |
69 | Joensdatter, Anne | ca. 1625 | Ukendt, Danmark | I201 |
70 | Jørgensen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I170 |
71 | Knud Lavards Datter, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I316 |
72 | Knudsen, Fæster Mads | Ukendt | Ukendt, Danmark | I164 |
73 | Knudsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I106 |
74 | Lambertsdatter, Lene | ca. 1687 | Ukendt, Danmark | I223 |
75 | Larvard, Knud | ca. 12 mar. 1096 | Ukendt, Danmark | I327 |
76 | Lauritsen, Hans | 1603 | Ukendt, Danmark | I229 |
77 | Laursen, Christen Bruun | I488 | ||
78 | Lændi, Margrethe Nielsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I307 |
79 | Madsen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I165 |
80 | Mandrupsdatter, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I276 |
81 | Mikkelsdatter, Voldborg | ca. 1707 | Ukendt, Danmark | I177 |
82 | Munk, Christen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I262 |
83 | N. N., Bodil | Ukendt | Ukendt, Danmark | I330 |
84 | N. N., Palnatoke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I322 |
85 | N. N., Signe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I320 |
86 | N.N., Anne | ca. 1 maj 1654 | Ukendt, Danmark | I188 |
87 | N.N., Birgitte | Ukendt | Ukendt, Danmark | I291 |
88 | Nielsdatter, Anna | sep. 1683 | Ukendt, Danmark | I150 |
89 | Nielsdatter, Johanne | 1663 | Ukendt, Danmark | I253 |
90 | Nielsdatter, Kirsten | ca. 1664 | Ukendt, Danmark | I203 |
91 | Nielsdatter, Mette | ca. 1662 | Ukendt, Danmark | I192 |
92 | Nielsen, Anders | før 1220 | Ukendt, Danmark | I313 |
93 | Nielsen, Laurits | Ukendt | Ukendt, Danmark | I242 |
94 | Nielsen, Niels Jensen | 21 jun. 1883 | Ukendt, Danmark | I477 |
95 | Nielsen, Ossa | Ukendt | Ukendt, Danmark | I310 |
96 | Nielsen, Peder | ca. 1450-1550 | Ukendt, Danmark | I275 |
97 | Nielsen, Fæster Sillus | Ukendt 1550 - 1580 | Ukendt, Danmark | I258 |
98 | Norby, Peder | Ukendt 1520 - 1540 | Ukendt, Danmark | I260 |
99 | Offe Nielsen Neb, Datter af | Ukendt | Ukendt, Danmark | I312 |
100 | Pallesdatter, Ingeborg | Ukendt | Ukendt, Danmark | I311 |
Match 51 til 100 fra 177
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
51 | Esbernsen, Lyder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I292 |
52 | Eskesdatter, Sidsel | Ukendt | Ukendt, Danmark | I233 |
53 | Estridssøn, Svend | Ukendt | Ukendt, Danmark | I331 |
54 | Fagerskinna, Thorgaut | Ukendt | Ukendt, Danmark | I332 |
55 | Fredkulla, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I340 |
56 | Galiciefarer, Ulf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I346 |
57 | Giødesen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I198 |
58 | Godwinson, Harald | Ukendt | Ukendt, Danmark | I352 |
59 | Gormsen, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I323 |
60 | Grib, Anne Carstensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I266 |
61 | Grib, Carsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I273 |
62 | Grummesen, Jørgen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I191 |
63 | Haakonsdatter, Bodil | Ukendt | Ukendt, Danmark | I347 |
64 | Hansdatter, Anne | 1678 | Ukendt, Danmark | I225 |
65 | Hansdatter, Kirsten | ca. 1678 | Ukendt, Danmark | I216 |
66 | Hansen, Mads | Ukendt | Ukendt, Danmark | I105 |
67 | Hansen, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I194 |
68 | Hansen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I187 |
69 | Hansen, Søren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I207 |
70 | Henriksdatter (Sandberg), Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I264 |
71 | Holck, Karen (Dorthea) Bertesdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I285 |
72 | Hvide, Anders Stigesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I306 |
73 | Hvide, Skjalm | Ukendt | Ukendt, Danmark | I319 |
74 | Hvide, Sofie Andersdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I304 |
75 | Ingesdatter, Kristina | Ukendt | Ukendt, Danmark | I335 |
76 | Iversen, Lambert | Ukendt | Ukendt, Danmark | I252 |
77 | Jacobsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I109 |
78 | Jarl, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I321 |
79 | Jarl, Ulf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I343 |
80 | Jarl d. Yngre, Haakon | Ukendt | Ukendt, Danmark | I399 |
81 | Jensdatter, Apollone | Ukendt | Ukendt, Danmark | I199 |
82 | Jensdatter, Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I176 |
83 | Jensen, Christen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I208 |
84 | Jensen, Oluf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I169 |
85 | Jensen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I230 |
86 | Jeppesdatter, Karen | ca. 1716 | Ukendt, Danmark | I147 |
87 | Jepsen, Bertel | Ukendt | Ukendt, Danmark | I254 |
88 | Jepsen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I196 |
89 | Joensdatter, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark | I201 |
90 | Johnsen, Gårdmand Christen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I175 |
91 | Jørgensdatter, Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I174 |
92 | Jørgensen, Grumme | 1629 | Ukendt, Danmark | I232 |
93 | Jørgensen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I170 |
94 | Knud Lavards Datter, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I316 |
95 | Knudsen, Fæster Mads | Ukendt | Ukendt, Danmark | I164 |
96 | Knudsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I106 |
97 | Lambertsdatter, Lene | ca. 1687 | Ukendt, Danmark | I223 |
98 | Larvard, Knud | Ukendt | Ukendt, Danmark | I327 |
99 | Lauritsdatter, Karen | 1 jan. 1671 | Ukendt, Danmark | I227 |
100 | Lauritsen, Hans | 1603 | Ukendt, Danmark | I229 |
Match 51 til 100 fra 128
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
51 | Hansen, Søren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I207 |
52 | Holck, Karen (Dorthea) Bertesdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I285 |
53 | Hvide, Anders Stigesen | ca. 1320 | Ukendt, Danmark | I306 |
54 | Hvide, Skjalm | ca. 1113 | Ukendt, Danmark | I319 |
55 | Hvide, Sofie Andersdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I304 |
56 | Ingesdatter, Kristina | Ukendt | Ukendt, Danmark | I335 |
57 | Iversen, Lambert | eft. 1745 | Ukendt, Danmark | I252 |
58 | Jacobsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I109 |
59 | Jarl, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I321 |
60 | Jarl, Ulf | 29 sep. 1026 | Ukendt, Danmark | I343 |
61 | Jarl d. Yngre, Haakon | 1030 | Ukendt, Danmark | I399 |
62 | Jensdatter, Kirsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I278 |
63 | Jensen, John Anker | 12 feb. 2004 | Ukendt, Danmark | I524 |
64 | Jepsen, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I185 |
65 | Joensdatter, Anne | 4 nov. 1695 | Ukendt, Danmark | I201 |
66 | Knud Lavards Datter, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I316 |
67 | Knudsen, Fæster Mads | Ukendt | Ukendt, Danmark | I164 |
68 | Knudsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I106 |
69 | Lauritsdatter, Karen | eft. 1731 | Ukendt, Danmark | I227 |
70 | Lændi, Margrethe Nielsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I307 |
71 | Madsen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I165 |
72 | Madsen, Thomas | 1721 | Ukendt, Danmark | I210 |
73 | Mandrupsdatter, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I276 |
74 | Monomakus, Theodora | 1067 | Ukendt, Danmark | I351 |
75 | Munk, Christen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I262 |
76 | N. N., Palnatoke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I322 |
77 | N. N., Signe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I320 |
78 | N.N., Birgitte | eft. 1470 | Ukendt, Danmark | I291 |
79 | Nielsdatter, Johanne | 5 mar. 1713 | Ukendt, Danmark | I253 |
80 | Nielsedatter, Ellen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I211 |
81 | Nielsen, Anders | eft. 1220 | Ukendt, Danmark | I313 |
82 | Nielsen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I171 |
83 | Nielsen, Hjordis Amanda | 11 dec. 1997 | Ukendt, Danmark | I132 |
84 | Nielsen, Laurits | Ukendt | Ukendt, Danmark | I242 |
85 | Nielsen, Ossa | Ukendt | Ukendt, Danmark | I310 |
86 | Nielsen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I275 |
87 | Nissen, Svend Frede Holst | 1986 | Ukendt, Danmark | I541 |
88 | Norby, Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I250 |
89 | Norby, Oluf | eft. 4 jul. 1561 | Ukendt, Danmark | I263 |
90 | Offe Nielsen Neb, Datter af | Ukendt | Ukendt, Danmark | I312 |
91 | Ostersdatter, Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I193 |
92 | Pallesdatter, Ingeborg | Ukendt | Ukendt, Danmark | I311 |
93 | Pedersdatter, Kirsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I190 |
94 | Pedersen, Jacob | Ukendt | Ukendt, Danmark | I108 |
95 | Pedersen, Herremand Laurits | Ukendt | Ukendt, Danmark | I267 |
96 | Pil, N.N. Vernersdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I268 |
97 | Pil, Peder Nielsen | eft. 1459 | Ukendt, Danmark | I288 |
98 | Pil, Verner Pedersen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I277 |
99 | Ragnvalsson, Steinkil | 1066 | Ukendt, Danmark | I354 |
100 | Rasmussen, Evald Anker | 13 jul. 1985 | Ukendt, Danmark | I534 |
Match 51 til 100 fra 138
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
51 | Gormsen, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I323 |
52 | Grib, Anne Carstensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I266 |
53 | Grib, Carsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I273 |
54 | Haakonsdatter, Bodil | Ukendt | Ukendt, Danmark | I347 |
55 | Hansen, Mads | Ukendt | Ukendt, Danmark | I105 |
56 | Hansen, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I194 |
57 | Hansen, Søren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I207 |
58 | Henriksdatter (Sandberg), Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I264 |
59 | Holck, Karen (Dorthea) Bertesdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I285 |
60 | Hvide, Anders Stigesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I306 |
61 | Hvide, Sofie Andersdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I304 |
62 | Ingesdatter, Kristina | Ukendt | Ukendt, Danmark | I335 |
63 | Iversen, Lambert | Ukendt | Ukendt, Danmark | I252 |
64 | Jacobsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I109 |
65 | Jarl, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I321 |
66 | Jarl, Ulf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I343 |
67 | Jarl d. Yngre, Haakon | Ukendt | Ukendt, Danmark | I399 |
68 | Jensdatter, Kirsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I278 |
69 | Jensen, Oluf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I169 |
70 | Jepsen, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I185 |
71 | Joensdatter, Anne | 8 nov. 1695 | Ukendt, Danmark | I201 |
72 | Johnsen, Gårdmand Christen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I175 |
73 | Jørgensdatter, Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I174 |
74 | Knud Lavards Datter, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I316 |
75 | Knudsen, Fæster Mads | Ukendt | Ukendt, Danmark | I164 |
76 | Knudsen, Fæster Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I106 |
77 | Larvard, Knud | Ukendt | Ukendt, Danmark | I327 |
78 | Lauritsdatter, Karen | eft. 1731 | Ukendt, Danmark | I227 |
79 | Lændi, Margrethe Nielsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I307 |
80 | Madsen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I165 |
81 | Madsen, Thomas | 30 mar. 1721 | Ukendt, Danmark | I210 |
82 | Mandrupsdatter, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I276 |
83 | Monomakus, Theodora | Ukendt | Ukendt, Danmark | I351 |
84 | Munk, Christen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I262 |
85 | N. N., Bodil | Ukendt | Ukendt, Danmark | I330 |
86 | N. N., Palnatoke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I322 |
87 | N. N., Signe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I320 |
88 | N.N., Birgitte | Ukendt | Ukendt, Danmark | I291 |
89 | Nielsdatter, Johanne | 12 mar. 1713 | Ukendt, Danmark | I253 |
90 | Nielsedatter, Ellen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I211 |
91 | Nielsen, Anders | Ukendt | Ukendt, Danmark | I313 |
92 | Nielsen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I171 |
93 | Nielsen, Laurits | Ukendt | Ukendt, Danmark | I242 |
94 | Nielsen, Ossa | Ukendt | Ukendt, Danmark | I310 |
95 | Nielsen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I275 |
96 | Nielsen, Fæster Sillus | Ukendt | Ukendt, Danmark | I258 |
97 | Nissen, Svend Frede Holst | 1986 | Ukendt, Danmark | I541 |
98 | Norby, Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I250 |
99 | Norby, Oluf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I263 |
100 | Norby, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I260 |
Match 51 til 74 fra 74
Familie | Gift | Familie-ID | ||
51 | Nielsen / Mandrupsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F147 |
52 | Nielsen / Wad | Ukendt | Ukendt, Danmark | F130 |
53 | Norby / Henriksdatter (Sandberg) | Ukendt | Ukendt, Danmark | F140 |
54 | Norby / Rosenkrantz | Ukendt | Ukendt, Danmark | F138 |
55 | Pedersen / Christensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F112 |
56 | Pedersen / Hansdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F114 |
57 | Pedersen / Nielsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F106 |
58 | Pedersen / Pil | Ukendt | Ukendt, Danmark | F142 |
59 | Pil / Jensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F148 |
60 | Pil / Satzleff | Ukendt | Ukendt, Danmark | F153 |
61 | Rosenkrantz / Abildgaard | Ukendt | Ukendt, Danmark | F145 |
62 | Rosenkrantz / Grib | Ukendt | Ukendt, Danmark | F141 |
63 | Rosenkrantz / Holck | Ukendt | Ukendt, Danmark | F151 |
64 | Rosenkrantz / Sivertsdatter (Laurhoch) | Ukendt | Ukendt, Danmark | F160 |
65 | Sandberg / N.N. | Ukendt | Ukendt, Danmark | F154 |
66 | Skjalmsen / Datter af Skjalm Hvide | Ukendt | Ukendt, Danmark | F174 |
67 | Skrædder / Jørgensdatter | 7 dec. 1721 | Ukendt, Danmark | F92 |
68 | Steinkilsson / | Ukendt | Ukendt, Danmark | F187 |
69 | Sørensen / | Ukendt | Ukendt, Danmark | F134 |
70 | Thorsen / Christensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F126 |
71 | Thorsen / Norby | ca. 1625-1626 | Ukendt, Danmark | F131 |
72 | Tokensen / Knud Lavards Datter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F173 |
73 | Torkildssøn / | eft. 1030 | Ukendt, Danmark | F217 |
74 | Tveskæg / Storraade | 994 | Ukendt, Danmark | F215 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.