Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 50 fra 135
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Gunhild | Før 1028 | Ukendt, Danmark | I400 |
2 | Jep | Ukendt | Ukendt, Danmark | I200 |
3 | Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I256 |
4 | Ragnhild | Ukendt | Ukendt, Danmark | I339 |
5 | Aakesøn, Vagn | Før ca. 977 | Ukendt, Danmark | I348 |
6 | Abildgaard, Agnete Poulsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I272 |
7 | Abildgaard, Laurids Thygesen | før 1260 | Ukendt, Danmark | I308 |
8 | Abildgaard, Poul Timmesen | før 1450 | Ukendt, Danmark | I286 |
9 | Abildgaard, Timme | før 1390 | Ukendt, Danmark | I301 |
10 | Abildgaard, Timme Timmesen | før 1437 | Ukendt, Danmark | I295 |
11 | af Kiev, Mstislavl | Ukendt | Ukendt, Danmark | I334 |
12 | af Kiew, Vsevolod I | 1030 | Ukendt, Danmark | I350 |
13 | af Normandiet, Robert | Ukendt | Ukendt, Danmark | I345 |
14 | af Rusland, Ingeborg | Ukendt | Ukendt, Danmark | I328 |
15 | Ahlefeldt, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark | I274 |
16 | Ahlefeldt, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I287 |
17 | Andersen (Hvide), Marsk Stig | før 1275 | Ukendt, Danmark | I309 |
18 | Barfod, Magnus | Ukendt | Ukendt, Danmark | I341 |
19 | Bertelsen, Jep | Ukendt | Ukendt, Danmark | I226 |
20 | Bundgaard, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I212 |
21 | Christensdatter, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark | I239 |
22 | Christensdatter, Kirsten | ca. 1721 | Ukendt, Danmark | I186 |
23 | Christensen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I166 |
24 | Christensen, Iver | Ukendt | Ukendt, Danmark | I259 |
25 | Christensen, John | ca. 1672 | Ukendt, Danmark | I204 |
26 | Christensen, Søren | 1681 | Ukendt, Danmark | I224 |
27 | Clemmensen, Jens | Uklendt | Ukendt, Danmark | I279 |
28 | Danebod, Thyra | Ukendt | Ukendt, Danmark | I326 |
29 | Datter af Skjalm Hvide, Gyde | Ukendt | Ukendt, Danmark | I318 |
30 | den Gamle, Gorm | ca. 900 | Ukendt, Danmark | I325 |
31 | den Ældre, Odinkar | Ukendt | Ukendt, Danmark | I324 |
32 | Dyre, Claus Jensen | før 1459 | Ukendt, Danmark | I293 |
33 | Dyre, Ingeborg Clausdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I283 |
34 | Dyre, Jens Lagesen | før 1406 | Ukendt, Danmark | I297 |
35 | Ebbesen, Selvejergårdmand Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I238 |
36 | Emmiksen, Albert Lydersen | før 1494 | Ukendt, Danmark | I282 |
37 | Emmiksen, Birte Albertsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I270 |
38 | Emmiksen, Esbern Thygesen | før 1387 | Ukendt, Danmark | I296 |
39 | Eskesdatter, Sidsel | Ukendt | Ukendt, Danmark | I233 |
40 | Estridssøn, Svend | ca. 1018 | Ukendt, Danmark | I331 |
41 | Fagerskinna, Thorgaut | Ukendt | Ukendt, Danmark | I332 |
42 | Fredkulla, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I340 |
43 | Galiciefarer, Ulf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I346 |
44 | Giødesen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I198 |
45 | Godwinson, Harald | 1022 | Ukendt, Danmark | I352 |
46 | Gormsen, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I323 |
47 | Grib, Anne Carstensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I266 |
48 | Grib, Carsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I273 |
49 | Grummesen, Jørgen | ca. 1663 | Ukendt, Danmark | I191 |
50 | Haakonsdatter, Bodil | Ukendt | Ukendt, Danmark | I347 |
Match 1 til 50 fra 177
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Gunhild | Ukent | Ukendt, Danmark | I400 |
2 | Jep | Ukendt | Ukendt, Danmark | I200 |
3 | Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I256 |
4 | Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I206 |
5 | Ragnhild | Ukendt | Ukendt, Danmark | I339 |
6 | Aakesøn, Vagn | Ukendt | Ukendt, Danmark | I348 |
7 | Abildgaard, Agnete Poulsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I272 |
8 | Abildgaard, Laurids Thygesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I308 |
9 | Abildgaard, Poul Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I286 |
10 | Abildgaard, Timme | Ukendt | Ukendt, Danmark | I301 |
11 | Abildgaard, Timme Lauridsen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I305 |
12 | Abildgaard, Timme Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I295 |
13 | Abildgaard, Timme Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I303 |
14 | af England, Gyda | Ukendt | Ukendt, Danmark | I337 |
15 | af Kiev, Mstislavl | Ukendt | Ukendt, Danmark | I334 |
16 | af Kiev, Vladimir Monomakh | Ukendt | Ukendt, Danmark | I336 |
17 | af Kiew, Vsevolod I | Ukendt | Ukendt, Danmark | I350 |
18 | af Normandiet, Robert | Ukendt | Ukendt, Danmark | I345 |
19 | af Rusland, Ingeborg | Ukendt | Ukendt, Danmark | I328 |
20 | Ahlefeldt, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark | I274 |
21 | Ahlefeldt, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I287 |
22 | Andersdatter, Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I195 |
23 | Andersdatter, Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I209 |
24 | Andersen (Hvide), Marsk Stig | Ukendt | Ukendt, Danmark | I309 |
25 | Barfod, Magnus | Ukendt | Ukendt, Danmark | I341 |
26 | Bertelsen, Jep | Ukendt | Ukendt, Danmark | I226 |
27 | Bundgaard, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I212 |
28 | Christensdatter, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark | I239 |
29 | Christensdatter, Else | Ukendt | Ukendt, Danmark | I181 |
30 | Christensdatter, Kirsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I186 |
31 | Christensen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I166 |
32 | Christensen, Herremand Henrik | Ukendt | Ukendt, Danmark | I269 |
33 | Christensen, Iver | Ukendt | Ukendt, Danmark | I259 |
34 | Christensen, Jens | 17 sep. 1719 | Ukendt, Danmark | I178 |
35 | Christensen, John | Ukendt | Ukendt, Danmark | I204 |
36 | Christensen, Søren | 1681 | Ukendt, Danmark | I224 |
37 | Clemmensen, Jens | Ukendt | Ukendt, Danmark | I279 |
38 | Danebod, Thyra | Ukendt | Ukendt, Danmark | I326 |
39 | Datter af Skjalm Hvide, Gyde | Ukendt | Ukendt, Danmark | I318 |
40 | den Gamle, Gorm | Ukendt | Ukendt, Danmark | I325 |
41 | den Ældre, Odinkar | Ukendt | Ukendt, Danmark | I324 |
42 | Dyre, Claus Jensen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I293 |
43 | Dyre, Ingeborg Clausdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I283 |
44 | Dyre, Jens Lagesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I297 |
45 | Dyre, Lage Jensen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I302 |
46 | Ebbesen, Selvejergårdmand Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I238 |
47 | Ejegod, Erik | Ukendt | Ukendt, Danmark | I329 |
48 | Emmiksen, Albert Lydersen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I282 |
49 | Emmiksen, Birte Albertsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I270 |
50 | Emmiksen, Esbern Thygesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I296 |
Match 1 til 50 fra 128
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Gunhild | Efter 1066 | Ukendt, Danmark | I400 |
2 | Jep | før 1694 | Ukendt, Danmark | I200 |
3 | Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I256 |
4 | Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I206 |
5 | Ragnhild | Ukendt | Ukendt, Danmark | I339 |
6 | Aakesøn, Vagn | eft. 986 | Ukendt, Danmark | I348 |
7 | Abildgaard, Agnete Poulsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I272 |
8 | Abildgaard, Laurids Thygesen | eft. 1287 | Ukendt, Danmark | I308 |
9 | Abildgaard, Poul Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I286 |
10 | Abildgaard, Timme | eft. 1404 | Ukendt, Danmark | I301 |
11 | Abildgaard, Timme Lauridsen | eft. 1318 | Ukendt, Danmark | I305 |
12 | Abildgaard, Timme Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I295 |
13 | Abildgaard, Timme Timmesen | eft. 1342 | Ukendt, Danmark | I303 |
14 | af England, Gyda | Ukendt | Ukendt, Danmark | I337 |
15 | af Kiev, Mstislavl | Ukendt | Ukendt, Danmark | I334 |
16 | af Kiew, Vsevolod I | 13 apr. 1093 | Ukendt, Danmark | I350 |
17 | af Normandiet, Robert | Ukendt | Ukendt, Danmark | I345 |
18 | af Rusland, Ingeborg | Ukendt | Ukendt, Danmark | I328 |
19 | Ahlefeldt, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark | I274 |
20 | Ahlefeldt, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I287 |
21 | Andersdatter, Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I195 |
22 | Barfod, Magnus | Ukendt | Ukendt, Danmark | I341 |
23 | Christensdatter, Else | Ukendt | Ukendt, Danmark | I182 |
24 | Christensdatter, Kirsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I186 |
25 | Christensen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I166 |
26 | Christensen, Herremand Henrik | Ukendt | Ukendt, Danmark | I269 |
27 | Christensen, Iver | Ukendt | Ukendt, Danmark | I259 |
28 | Clemmensen, Jens | Ukendt | Ukendt, Danmark | I279 |
29 | Danebod, Thyra | Ukendt | Ukendt, Danmark | I326 |
30 | Datter af Skjalm Hvide, Gyde | Ukendt | Ukendt, Danmark | I318 |
31 | den Ældre, Odinkar | Ukendt | Ukendt, Danmark | I324 |
32 | Dyre, Claus Jensen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I293 |
33 | Dyre, Ingeborg Clausdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I283 |
34 | Dyre, Jens Lagesen | eft. 1432 | Ukendt, Danmark | I297 |
35 | Dyre, Lage Jensen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I302 |
36 | Emmiksen, Albert Lydersen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I282 |
37 | Emmiksen, Birte Albertsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I270 |
38 | Emmiksen, Esbern Thygesen | 1397-1412 | Ukendt, Danmark | I296 |
39 | Esbernsen, Lyder | eft. 1455 | Ukendt, Danmark | I292 |
40 | Eskesdatter, Sidsel | Ukendt | Ukendt, Danmark | I233 |
41 | Fagerskinna, Thorgaut | Ukendt | Ukendt, Danmark | I332 |
42 | Fredkulla, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I340 |
43 | Galiciefarer, Ulf | eft. 1062 | Ukendt, Danmark | I346 |
44 | Giødesen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I198 |
45 | Gormsen, Toke | Ukendt | Ukendt, Danmark | I323 |
46 | Grib, Anne Carstensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I266 |
47 | Grib, Carsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I273 |
48 | Haakonsdatter, Bodil | eft. 1062 | Ukendt, Danmark | I347 |
49 | Hansen, Mads | Ukendt | Ukendt, Danmark | I105 |
50 | Hansen, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I194 |
Match 1 til 50 fra 138
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Gunhild | Ukendt | Ukendt, Danmark | I400 |
2 | Jep | Ukendt | Ukendt, Danmark | I200 |
3 | Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I256 |
4 | Maren | Ukendt | Ukendt, Danmark | I206 |
5 | Ragnhild | Ukendt | Ukendt, Danmark | I339 |
6 | Aakesøn, Vagn | Ukendt | Ukendt, Danmark | I348 |
7 | Abildgaard, Agnete Poulsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I272 |
8 | Abildgaard, Laurids Thygesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I308 |
9 | Abildgaard, Poul Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I286 |
10 | Abildgaard, Timme | Ukendt | Ukendt, Danmark | I301 |
11 | Abildgaard, Timme Lauridsen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I305 |
12 | Abildgaard, Timme Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I295 |
13 | Abildgaard, Timme Timmesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I303 |
14 | af England, Gyda | Ukendt | Ukendt, Danmark | I337 |
15 | af Kiev, Mstislavl | Ukendt | Ukendt, Danmark | I334 |
16 | af Kiev, Vladimir Monomakh | Ukendt | Ukendt, Danmark | I336 |
17 | af Kiew, Vsevolod I | Ukendt | Ukendt, Danmark | I350 |
18 | af Normandiet, Robert | Ukendt | Ukendt, Danmark | I345 |
19 | af Rusland, Ingeborg | Ukendt | Ukendt, Danmark | I328 |
20 | Ahlefeldt, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark | I274 |
21 | Ahlefeldt, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I287 |
22 | Andersdatter, Karen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I195 |
23 | Andersdatter, Maren | 15 maj 1767 | Ukendt, Danmark | I209 |
24 | Andersen (Hvide), Marsk Stig | Ukendt | Ukendt, Danmark | I309 |
25 | Barfod, Magnus | Ukendt | Ukendt, Danmark | I341 |
26 | Bundgaard, Niels | Ukendt | Ukendt, Danmark | I212 |
27 | Christensdatter, Else | Ukendt | Ukendt, Danmark | I182 |
28 | Christensdatter, Kirsten | Ukendt | Ukendt, Danmark | I186 |
29 | Christensen, Hans | Ukendt | Ukendt, Danmark | I166 |
30 | Christensen, Herremand Henrik | Ukendt | Ukendt, Danmark | I269 |
31 | Christensen, Iver | Ukendt | Ukendt, Danmark | I259 |
32 | Christensen, Jens | Ukendt | Ukendt, Danmark | I178 |
33 | Clemmensen, Jens | Ukendt | Ukendt, Danmark | I279 |
34 | Danebod, Thyra | Ukendt | Ukendt, Danmark | I326 |
35 | Datter af Skjalm Hvide, Gyde | Ukendt | Ukendt, Danmark | I318 |
36 | den Ældre, Odinkar | Ukendt | Ukendt, Danmark | I324 |
37 | Dyre, Claus Jensen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I293 |
38 | Dyre, Ingeborg Clausdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I283 |
39 | Dyre, Jens Lagesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I297 |
40 | Dyre, Lage Jensen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I302 |
41 | Ejegod, Erik | Ukendt | Ukendt, Danmark | I329 |
42 | Emmiksen, Albert Lydersen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I282 |
43 | Emmiksen, Birte Albertsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | I270 |
44 | Emmiksen, Esbern Thygesen | Ukendt | Ukendt, Danmark | I296 |
45 | Esbernsen, Lyder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I292 |
46 | Eskesdatter, Sidsel | Ukendt | Ukendt, Danmark | I233 |
47 | Fagerskinna, Thorgaut | Ukendt | Ukendt, Danmark | I332 |
48 | Fredkulla, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark | I340 |
49 | Galiciefarer, Ulf | Ukendt | Ukendt, Danmark | I346 |
50 | Giødesen, Peder | Ukendt | Ukendt, Danmark | I198 |
Match 1 til 50 fra 74
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | / Sandberg | Ukendt | Ukendt, Danmark | F150 |
2 | / Joensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F105 |
3 | Aakesøn / Torkildsdatter | 987 | Ukendt, Danmark | F192 |
4 | Abildgaard / Ahlefeldt | Ukendt | Ukendt, Danmark | F152 |
5 | Abildgaard / Hvide | Ukendt | Ukendt, Danmark | F164 |
6 | af Kiev / af England | ca. 1070 | Ukendt, Danmark | F186 |
7 | af Kiev / Ingesdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F185 |
8 | af Kiew / Monomakus | 1046 | Ukendt, Danmark | F193 |
9 | af Normandiet / Svendsdatter | eft. 1026 | Ukendt, Danmark | F190 |
10 | Andersen (Hvide) / Nielsen | Ukendt | Ukendt, Danmark | F168 |
11 | Andersen (Hvide) / Offe Nielsen Neb | Ukendt | Ukendt, Danmark | F170 |
12 | Andersen (Hvide) / Pallesdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F169 |
13 | Barfod / Fredkulla | Ukendt | Ukendt, Danmark | F188 |
14 | Bech / Christensen | ?? | Ukendt, Danmark | F351 |
15 | Bertelsen / Lauritsdatter | 12 jun. 1698 | Ukendt, Danmark | F117 |
16 | Bundgaard / | Ukendt | Ukendt, Danmark | F111 |
17 | Christensen / Emmiksen | Ukendt | Ukendt, Danmark | F143 |
18 | Christensen / Hansdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F116 |
19 | Christensen / Sørensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F107 |
20 | Christensen / Thomasdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F95 |
21 | den Gamle / Danebod | Ukendt | Ukendt, Danmark | F179 |
22 | Dyre / Strahlendorff | Ukendt | Ukendt, Danmark | F156 |
23 | Ebbesen / Christensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F124 |
24 | Ejegod / N. N. | Ukendt | Ukendt, Danmark | F181 |
25 | Emmiksen / Dyre | Ukendt | Ukendt, Danmark | F144 |
26 | Fagerskinna / Vagnsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F184 |
27 | Galiciefarer / Haakonsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F191 |
28 | Giødesen / Jensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F104 |
29 | Godwinson / Svanehals | Ukendt | Ukendt, Danmark | F194 |
30 | Grib / Ahlefeldt | Ukendt | Ukendt, Danmark | F146 |
31 | Grummesen / Nielsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F100 |
32 | Hansen / Andersdatter | 25 nov. 1703 | Ukendt, Danmark | F102 |
33 | Hvide / Lændi | Ukendt | Ukendt, Danmark | F166 |
34 | Hvide / N. N. | Ukendt | Ukendt, Danmark | F175 |
35 | Iversen / Nielsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F132 |
36 | Jarl / Svendsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F183 |
37 | Jarl d. Yngre / | ca. 1028 | Ukendt, Danmark | F216 |
38 | Jensen / Andersdatter | 21 maj 1709 | Ukendt, Danmark | F109 |
39 | Jensen / Nielsdatter | ? | Ukendt, Danmark | F331 |
40 | Jensen / Pedersdatter | 1688 | Ukendt, Danmark | F89 |
41 | Jensen / Sørensdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F120 |
42 | Jepsen / Pedersdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F103 |
43 | Joensen / Sillusdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F122 |
44 | Johnsen / Jensdatter | 1733 | Ukendt, Danmark | F93 |
45 | Johnsen / Mikkelsdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F94 |
46 | Jørgensen / Eskesdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | F121 |
47 | Larvard / af Rusland | 1116 | Ukendt, Danmark | F180 |
48 | Madsen / Nielsedatter | 1721 | Ukendt, Danmark | F110 |
49 | Munk / Rosenkrantz | eft. 1595 | Ukendt, Danmark | F139 |
50 | Nielsen / Christensdatter | ca. 1681 | Ukendt, Danmark | F127 |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.