Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Niels Christian Jensen | |
Født | 26 maj 1843 | Mejlby Mark, Lintrup sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I852 | My Genealogy |
Sidst ændret | 10 feb. 2022 |
Familie | Else Kathrine Christiansen, f. 10 jan. 1843, Gredsted, Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark | |
Sidst ændret | 10 feb. 2022 | |
Familie-ID | F269 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.