Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Jens Peder Holdensen [1] | |
Født | 20 okt. 1860 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark [1] |
0420_01_Jens_Peder_Holdensen_Hunderup_k_F1857-1892_OPSL_7_Side_x.jpg Jens Peder Holdensen. Født. |
||
Døbt | 28 nov. 1860 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 20 dec. 1860 | Hunderup kirke, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark [1] |
Død | 28 feb. 1865 | Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark [2] |
0420_04_Hunderup_k_D1857-1892_OPSL_3_Side_x.jpg Jens Peder Holdensen. Død. |
||
Begravet | 4 mar. 1865 | Hunderup kirke, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark [2] |
Person-ID | I420 | My Genealogy | Holdensen |
Sidst ændret | 21 mar. 2021 |
Far | Holden Jensen, f. 22 jan. 1829, Harreby, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark , d. 26 jan. 1894, Gredsted, Jernved sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark (Alder 65 år) | |
Mor | Margrethe Østergaard, f. 25 apr. 1828, Roager sogn, Hviding herred, Tønder amt, Danmark , d. 22 feb. 1874, Sejstrup, Hunderup sogn, Gørding herred, Ribe amt, Danmark (Alder 45 år) | |
Gift | 26 maj 1853 | Roager Kirke, Roager sogn, Hviding herred, Tønder amt, Danmark [3] |
0064_03_Roager_k_1850-1871_OPSL_80_Side_81.jpg Holden Jensen & Margrethe Østergaard. Viet. |
||
Familie-ID | F34 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.