Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Harald Torkildssøn [1, 2] | |
Fødsel | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Dåb | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Begravelse | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Person-ID | I401 | My Genealogy |
Sidst ændret | 9 nov. 2016 |
Familie | Gunhild, f. Før 1028, Ukendt, Danmark ![]() ![]() | |||||
Ægteskab | eft. 1030 | Ukendt, Danmark ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F217 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 okt. 2012 |
Kilder |
|
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.