Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Dorthe Bendixdatter Rosenkrantz [1] | |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Person-ID | I261 | My Genealogy |
Sidst ændret | 23 apr. 2015 |
Far | Bendix Iversen Rosenkrantz, f. Ukendt, Kogsbøl Ladegaard, Emmerlev sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt, Danmark , d. 1543-1582, Ukendt, Danmark | |
Mor | Anne Carstensdatter Grib, f. Ukendt, Ukendt, Danmark , d. Ukendt, Ukendt, Danmark | |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Familie-ID | F141 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Peder Norby, f. Ukendt 1520 - 1540, Ukendt, Danmark , d. 23 jul. 1595, Københavns Slot, København kommune, Danmark (Alder 55 år) | |||
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 3 feb. 2012 | |||
Familie-ID | F138 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Christen Munk, f. Ukendt, Ukendt, Danmark , d. Ukendt, Ukendt, Danmark | |
Gift | eft. 1595 | Ukendt, Danmark |
Sidst ændret | 3 feb. 2012 | |
Familie-ID | F139 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.