Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Niels Bundgaard [1] | |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Køn | Mand | |
Død | Ukendt | Kvie, Ansager sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Person-ID | I212 | My Genealogy |
Sidst ændret | 23 apr. 2015 |
Familie | Ukendt, begr. 22 jul. 1720, Kvie, Ansager sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, Danmark | |||
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 15 jan. 2012 | |||
Familie-ID | F111 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.