Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Navn | Maren Hansdatter | |
Født | ca. 1804 | Hyllested sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø Amt, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I138 | My Genealogy |
Sidst ændret | 23 apr. 2015 |
Familie | Peder Jacobsen, f. ca. 1815, Fuglebjerg Sogn, Østre Flakkebjerg herred, Sorø Amt, Danmark , d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 16 mar. 2011 | |||
Familie-ID | F63 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.