Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 1 til 50 fra 383 for Træ lig med My Genealogy
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F10 | Svarer, Anné Melitta Petersen | |||
2 | F4 | Carlsdatter, Karen | |||
3 | F42 | Sørensen, Åse | |||
4 | F69 | ||||
5 | F73 | Nielsdatter, Anna | |||
6 | F123 | Therkelsdatter, Maren | |||
7 | F150 | Sandberg, N.N. Henriksdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark | |
8 | F200 | Mikkelsdatter, Maren | |||
9 | F259 | Nielsen, Kirsten Bay | |||
10 | F253 | Jensen, Jakobine Pouline | |||
11 | F260 | Nielsen, Karin Bay | |||
12 | F307 | Andersen, Aneline | |||
13 | F316 | Olsen, Doris Marie | |||
14 | F325 | ||||
15 | F84 | ||||
16 | F87 | ||||
17 | F208 | ||||
18 | F225 | ||||
19 | F283 | ||||
20 | F286 | ||||
21 | F324 | ||||
22 | F380 | ||||
23 | F105 | Jep | Joensdatter, Anne | Ukendt | Ukendt, Danmark |
24 | F273 | Svend | Nielsen, Agnete Elise | ||
25 | F349 | Søren Pedersen | Jensdatter, Ane Cathrine | 9-10-1842 | Voldby kirke, Voldby sogn, Gjern herred, Skanderborg amt, Danmark |
26 | F192 | Aakesøn, Vagn | Torkildsdatter, Ingeborg | 987 | Ukendt, Danmark |
27 | F167 | Abildgaard, Laurids Thygesen | |||
28 | F152 | Abildgaard, Poul Timmesen | Ahlefeldt, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark |
29 | F162 | Abildgaard, Timme | |||
30 | F165 | Abildgaard, Timme Lauridsen | |||
31 | F157 | Abildgaard, Timme Timmesen | |||
32 | F164 | Abildgaard, Timme Timmesen | Hvide, Sofie Andersdatter | Ukendt | Ukendt, Danmark |
33 | F241 | Adsersen, Nis Peder | Stephensen, Christine | ||
34 | F185 | af Kiev, Mstislavl | Ingesdatter, Kristina | Ukendt | Ukendt, Danmark |
35 | F186 | af Kiev, Vladimir Monomakh | af England, Gyda | ca. 1070 | Ukendt, Danmark |
36 | F193 | af Kiew, Vsevolod I | Monomakus, Theodora | 1046 | Ukendt, Danmark |
37 | F190 | af Normandiet, Robert | Svendsdatter, Estrid Margaretha | eft. 1026 | Ukendt, Danmark |
38 | F306 | Andersen, Aksel Martin | Mikkelsen, Dagmar | 16 nov. 1920 | Lysgård Kirke, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark |
39 | F308 | Andersen, Anders | Pedersen, Oline | 9 jun. 1863 | Haldum kirke, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark |
40 | F338 | Andersen, Ejnar | Kirk, Ellen Marie | ||
41 | F8 | Andersen, Kristen Marius | Mikkelsen, Kirstine Marie | 5 jan. 1912 | Lysgård Kirke, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark |
42 | F353 | Andersen, Louis Rudolf | Olsen, Vera | 12 jan. 1952 | Bogø kirke, Bogø sogn, Mønbo herred, Præstø amt, Danmark |
43 | F33 | Andersen, Ole Jacobsen | Laursen, Ane Laursine | 29 dec. 1887 | Haldum kirke, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark |
44 | F168 | Andersen (Hvide), Marsk Stig | Nielsen, Ossa | Ukendt | Ukendt, Danmark |
45 | F169 | Andersen (Hvide), Marsk Stig | Pallesdatter, Ingeborg | Ukendt | Ukendt, Danmark |
46 | F170 | Andersen (Hvide), Marsk Stig | Offe Nielsen Neb, Datter af | Ukendt | Ukendt, Danmark |
47 | F352 | Bak, Søren Christian Pedersen | Andersen, Ane Marie | 20 apr. 1917 | Haldum kirke, Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt, Danmark |
48 | F188 | Barfod, Magnus | Fredkulla, Margrethe | Ukendt | Ukendt, Danmark |
49 | F35 | Bech, Anton Jensen | Rechtnagel, Bodil Marie | 30 jul. 1869 | Sønder Hygum Kirke, Sønder Hygum sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Danmark |
50 | F24 | Bech, Christian Erichsen | Andersen, Ane Kirstine | 10 maj 1899 | Hjortlund Kirke, Hjortlund sogn, Ribe herred, Ribe amt, Danmark |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.