Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
![]() Jens Christensen |
Fødsel | 13 mar. 1817 | Strø sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() |
Dåb | 13 mar. 1817 | Hjemmedøbt. ![]() |
Død | 18 aug. 1893 | Lille Havelse, Ølsted sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 23 aug. 1893 | Ølsted kirkegård, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() |
Ægteskab | 20 dec. 1844 [1] | Oppe Sundby kirke, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark [1] ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Karen Johannesdatter |
Fødsel | 24 aug. 1817 | Oppe Sundby, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() |
Dåb | 19 okt. 1817 | Oppe Sundby kirke, Oppe Sundby sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() |
Død | 18 aug. 1894 | Lille Havelse, Ølsted sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 3 sep. 1894 | Ølsted kirkegård, Strø herred, Frederiksborg amt, Danmark ![]() |
Far | Johannes Christensen | F58 Gruppeskema | |
Mor | Else Eriksdatter | F58 Gruppeskema |
Dokumenter | ![]() | 0816_03_Oppe_Sundby_k_1832-1863_OPSL_142_Side_145.jpg Jens Christensen & Karen Johannesdatter. Viet. |
Kilder |
|
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.