Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Far | Mand Michael Gimm Sørensen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Palle Sørensen | F41 Gruppeskema | |
Mor | Lone Gimm | F41 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Rie Bech Holdensen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Arne Bech Holdensen | F22 Gruppeskema | |
Mor | Susanne Nielsen | F22 Gruppeskema |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.