Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Far | Mand Erik Ejegod |
Født | Ukendt | Slangerup, Slangerup sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | 10 jul. 1103 | Cypern |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Gift | Ukendt [1] | Ukendt, Danmark [1] |
Far | Svend Estridssøn | F182 Gruppeskema | |
Mor |
Mor | Kvinde Bodil N. N. |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | 1103 | Oliebjerget, Jerusalem, Israel |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | Thorgaut Fagerskinna | F184 Gruppeskema | |
Mor | Thorgunna Vagnsdatter | F184 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand Knud Larvard |
Født | ca. 12 mar. 1096 | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | 7 jan. 1131 | Haraldsted Skov, Haraldsted sogn, Ringsted herred, Sorø amt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Ægtefælle/Partner | Ingeborg af Rusland | F180 | |
Gift | 1116 | Ukendt, Danmark |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.