Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
![]() Claus Jensen Dyre |
Fødsel | før 1459 | Ukendt, Danmark ![]() |
Dåb | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Begravelse | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Ægteskab | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Far | Jens Lagesen Dyre | F159 Gruppeskema | |
Mor |
![]() Birgitte Eggersdatter Strahlendorff |
Fødsel | Ukendt | Schøneberg, Holsten, Tyskland ![]() |
Dåb | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Begravelse | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Ingeborg Clausdatter Dyre |
Fødsel | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Dåb | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Begravelse | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Ægtefælle/Partner | Albert Lydersen Emmiksen | F144 | |
Ægteskab | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.