Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Far | Mand Claus Jensen Dyre |
Født | før 1459 | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | Jens Lagesen Dyre | F159 Gruppeskema | |
Mor |
Mor | Kvinde Birgitte Eggersdatter Strahlendorff |
Født | Ukendt | Schøneberg, Holsten, Tyskland |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Kvinde Ingeborg Clausdatter Dyre |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Ægtefælle/Partner | Albert Lydersen Emmiksen | F144 | |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.