Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Far | Mand Erik Iversen Rosenkrantz |
Født | før 1479 | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | Iver Pedersen Rosenkrantz | F160 Gruppeskema | |
Mor | Anne Sivertsdatter (Laurhoch) | F160 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Karen (Dorthea) Bertesdatter Holck |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Mand Iver Eriksen Rosenkrantz |
Født | Ukendt | Kogsbøl Ladegaard, Emmerlev sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | før 1505 | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Ægtefælle/Partner | Agnete Poulsdatter Abildgaard | F145 | |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.