Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Far | Mand Herremand Henrik Christensen |
Født | Ukendt | Højrup, Herslev sogn, Brusk herred, Vejle amt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | ||
Mor | N.N. Henriksdatter Sandberg | F150 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Birte Albertsdatter Emmiksen |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | Albert Lydersen Emmiksen | F144 Gruppeskema | |
Mor | Ingeborg Clausdatter Dyre | F144 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Maren Henriksdatter (Sandberg) |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | 14 apr. 1585 | Hovedgården Skovgårde, Søby sogn, Båg herred, Odense amt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Ægtefælle/Partner | Oluf Norby | F140 | |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.