Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Far | Mand Christen Munk |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Gift | eft. 1595 | Ukendt, Danmark |
Far | ||
Mor |
Mor | Kvinde Dorthe Bendixdatter Rosenkrantz |
Født | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Døbt | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Begravet | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Andre partnere | Peder Norby | F138 | |
Gift | Ukendt | Ukendt, Danmark |
Far | Bendix Iversen Rosenkrantz | F141 Gruppeskema | |
Mor | Anne Carstensdatter Grib | F141 Gruppeskema |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.