Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
![]() Sillus Sørensen |
Fødsel | Ukendt | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
Dåb | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Død | før 1645 | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
Begravelse | Ukendt | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
Ægteskab | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Far | Fæster Søren Silussen | F135 Gruppeskema | |
Mor |
![]() Karen |
Fødsel | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Dåb | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Død | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Begravelse | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Anne Sillusdatter |
Fødsel | ca. 1630 | Ukendt, Danmark ![]() |
Dåb | ca. 1630 | Ukendt, Danmark ![]() |
Død | 7 nov. 1697 | Hesselho, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 1697 | Vester Starup kirke, Vester Starup sogn, Skast herred, Ribe amt, Danmark ![]() |
Ægtefælle/Partner | Christen Joensen | F122 | |
Ægteskab | Ukendt | Ukendt, Danmark ![]() |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.