Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Far | Mand Kaj Bech Holdensen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Kristian Bech Holdensen | F2 Gruppeskema | |
Mor | Else Gurli Rasmussen | F2 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Birgit Stjernholm Nielsen |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Bøje Stjernholm Nielsen | F3 Gruppeskema | |
Mor | Sigrid Andersen | F3 Gruppeskema |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.