Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 901 til 950 fra 1,233 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
---|---|---|---|
901 | 0668_03_Kalvehave_k_1916-1924_OPSL_179_Side_224.jpg Edvard Bang Petersen & Anine Kirstine Kristensen Kirkegaard. Viet. | ||
902 | 0669_01_Anine_Kirstine_Kristensen_Kirkegaard_Hodsager_k_1892-1910_OPSL_52_Side_52.jpg Anine Kirstine Kristensen. Født. | ||
903 | 0669_02_Holstebro_k_1908-1918_OPSL_150_Side_150.jpg Anine Kirstine Kristensen. Konfirmeret. | ||
904 | 0670_01_Anny_Stjernholm_Nielsen_Slagelse_Sankt_Mikkels_k_1914-1923_OPSL_327_Side_325.jpg Anny Stjernholm Nielsen. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
905 | 0671_01_Ena_Stjernhol_Nielsen_Slagelse_Sankt_Peders_k_1916-1933_OPSL_443_Side_442.jpg Ena Stjernholm Nielsen. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
906 | 0671_02_Anna_k_1928-1955_OPSL_144_Side_141.jpg Ena Stjernholm Nielsen. Konfirmeret. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
907 | 0672_04_Vorbasse_k_1755-1813_OPSL_113_Side_222.jpg Peder Jensen. Død. | ||
908 | 0673_01_Torben_Lundsager_Herlufsholm_k_1941-1946_OPSL_58_Side_55.jpg Torben Lundsager. Født. | ||
909 | 0673_04_Herfølge_k_Findengrav_AX 04 39.jpg Torben Lundsager. Død. | ||
910 | 0676_01_Harald_Nielsen_Holm_Janderup_k_1930-1966_OPSL_8_Side_4.jpg Harald Nielsen Holm. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
911 | 0676_02_Janderup_k_1922-1956_OPSL_37_Side_34.jpg Harald Nielsen Holm. Konfirmeret. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
912 | 0679_01_Sigurd_Holdensen_Gørding_k_1900-1908_OPSL_49_Side_45.jpg Sigurd Holdensen. Født. | ||
913 | 0679_03_Varde_Borgmesterkonto_1956-1958_OPSL_86_Side_34.jpg Sigurd Holdensen & Jenny Jensine Clausen. Viet. | ||
914 | 0679_04_Oksby_k_-Gravsten.jpg Sigurd Holdensen. Gravsten. | ||
915 | 0680_01_Jenny_Jensine_CLausen_Sankt_Nikolaj_k_1914-1921_OPSL_147_Side_143.jpg Jenny Jensine Clausen. Født. | ||
916 | 0681_01_Annette_Holdensen_Oksby_k_1933-1958_OPSL_51_Side_52.jpg Annette Holdensen. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
917 | 0682_01_Arne_Holdensen_Gørding_k_1908-1916_OPSL_3_Side_1.jpg Arne Holdensen. Født. | ||
918 | 0682_02_Gørding_k_1916-1925_OPSL_142_Side_143.jpg Arne Holdensen. Konfirmeret. | ||
919 | 0683_01_Viggo_Holdensen_Gørding_k_1908-1916_OPSL_18_Side_15.jpg Viggo Holdensen. Født. | ||
920 | 0683_02_Gørding_k_1916-1925_OPSL_146_Side_147.jpg Viggo Holdensen. Konfirmeret. | ||
921 | 0683_04_Gørding_k_1925-1936_OPSL_265_Side_268.jpg Viggo Holdensen. Død. | ||
922 | 0683_Dødannonce.jpg Viggo Holdensen. Dødsannonce. | ||
923 | 0684_01_George_Holdensen_Gørding_k_1908-1916_OPSL_32_Side_29.jpg George Holdensen. Født. | ||
924 | 0684_02_Gørding_k_1925-1936_OPSL_125_Side_125.jpg George Holdensen. Konfirmeret. | ||
925 | 0684_03_Vigerslev_k_1935-1949_OPSL_167_Side_177.jpg George Holdensen & Inger Elvira Hansen. Viet. | ||
926 | 0684_04_Holsted_k_Gravsten.jpg George & Inger Holdensen. Gravsten | ||
927 | 0685_01_Inger_Elvira_Hansen_Vigerslev_k_1913-1923_OPSL_69_Side_69.jpg Inger Elvira Hansen. Født. | ||
928 | 0685_02_Vigerslev_k_1924-1935_OPSL_143_Side_140.jpg Inger Elvira Hansen. Konfirmeret. | ||
929 | 0687_01_Else_Kathrine_Christiansen_Jernved_k_1835-1845_OPSL_15_Side_90.jpg Else Kathrine Christiansen. Født. | ||
930 | 0687_02_Jernved_k_1846-1859_OPSL_12_Side_144.jpg Else Kathrine Christiansen. Konfirmeret. | ||
931 | 0687_03_Jernved_k_1860-1887_OPSL_9_Side_205.jpg Niels Christian Jensen & Else Kathrine Christiansen. Viet. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
932 | 0688_01_Marie_Holdensen_Gørding_k_1908-1916_OPSL_100_Side_113.jpg Marie Holdensen. Født. | ||
933 | 0688_02_Gørding_k_1925-1936_OPSL_172_Side_172.jpg Marie Holdensen. Konfirmeret. | ||
934 | 0688_03_Gørding_k_1937-1943_OPSL_188_Side_188.jpg Ole Kristian Kirk & Marie Holdensen. Viet. | ||
935 | 0688_04_Bjergager_k_Gravsten.jpg Ole Kristian Kirk & Marie Holdensen. Gravsten. | ||
936 | 0689_01_Ole_Kirstian_Kirk_Malt_k_1892-1911_OPSL_34_Side_31.jpg Ole Kristian Kirk. Født. | ||
937 | 0690_01_Ellen_Marie_Kirk_Bjergager_k_1916-1946_OPSL_88_Side_97.jpg Ellen Marie Kirk. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
938 | 0690_02_Bjerager_k_1946-1978_OPSL_75_Side_150.jpg Ellen Marie Kirk. Konfirmeret. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
939 | 0691_01_Kristen_Kirk_Bjergager_k_1916-1946_OPSL_49_Side_42.jpg Kristen Kirk. Født. | ||
940 | 0691_04_Bjergager_k_Gravsten.jpg Kristen Kirk. Gravsten. | ||
941 | 0692_01_Ejnar_Andersen_Alrø_k_1925-1967_OPSL_15_Side_11.jpg Ejnar Andersen. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
942 | 0692_02_Bjerager_k_1947-1978_OPSL_63_Side_124.jpg Ejnar Andersen. Konfirmeret. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
943 | 0695_01_Ole_Nørum_Søvind_k_1944-1951_OPSL_6_Side_3.jpg Ole Nørum. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
944 | 0695_02_Odder_k_1956-1971_OPSL_15_Side_11.jpg Ole Nørum. Konfirmeret. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
945 | 0698_01_Otto_Holdensen_Gørding_k_1916-1925_OPSL_5_Side_2.jpg Otto Holdensen. Født. | ||
946 | 0698_02_Gørding_k_1925-1936_OPSL_141_Side_141.jpg Otto Holdensen. Konfirmeret. | ||
947 | 0698_03_Åstrup_k_1934-1951_OPSL_181_Side_255.jpg Otto Holdensen & Anna Lise Madsen. Viet. | ||
948 | 0698_04_Sct._Ansgar_Kirkegård_Bramminge.JPG Otto Holdensen. Begravet. | ||
949 | 0699_01_Anna_Lise_Madsen_Åstrup_k_1909-1933_OPSL_136_Side_141.jpg Anna Lise Madsen. Født. | ||
950 | 0699_04__Sct. Ansgar_Kirkegård_Bramminge.JPG Anna Lise Madsen. Begravet. |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.