Foretaget af Birgit og Kaj Holdensen
Match 51 til 100 fra 1,022 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
---|---|---|---|
51 | 0026_01_Else_Marie_Pedersen_Oppe_Sundby_k_1863-1892_OPSL_23_Side_52.jpg Else Marie Pedersen. Født. | ||
52 | 0026_02_Slagslunde_k_1876-1891_OPSL_39_Side_126.jpg Else Marie Pedersen. Konfirmeret. | ||
53 | 0043_01_Arne_Bech_Holdensen_Flintholm_s_1954-1960_OPSL_38_Side_35.jpg Arne Bech Holdensen. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
54 | 0043_01_Arne_Bech_Holdensen_Strandmarks_k_1955 - 1957_OPSL_13_Side_10.jpg Arne Bech Holdensen. Døbt. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
55 | 0044_01_Heltborg_k_1954_1964_OPSL_12_Side_ 8.jpg Ove Bech Holdensen. Døbt. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
56 | 0044_01_Ove_Bech_Holdensen_ Vestervig_k_1955-1960_OPSL_22_Side_18.JPG Ove Bech Holdensen. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
57 | 0046_01_Susanne_Nielsen_Køng_k_1953_1969_OPSL_50_Side_74.jpg Susanne Nielsen. Døbt. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
58 | 0046_01_Susanne_Nielsen_Sankt_Peder_k_1956_1959_OPSL_197_Side_193.jpg Susanne Nielsen. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
59 | 0050_01_Ane Kirstine Andersen_Læborg_k_1861-1890_OPSL_68_Side_73.jpg Ane Kirstine Andersen. Født. | ||
60 | 0050_02_Hjortlund_k_1888-1891_OPSL_19_Side_110.jpg Ane Kirstine Andersen. Konfirmeret. | ||
61 | 0050_02_Hjortlund_k_1888-1891_OPSL_19_Side_110.jpg Ane Kirstine Andersen. Konfirmeret. | ||
62 | 0050_03_Hjortlund_k_1892-1923_OPSL_123_Side_136.jpg Christian Erichsen Bech & Ane Kirstine Andersen. Viet. | ||
63 | 0051_01_Christian_Erichsen_Bech_Sønder_Hygum_k_1847-1888_OPSL_96_Side_94.jpg Christian Erichsen Bech. Født. | ||
64 | 0051_04_Kalvslund_k_ 1892-1952_OPSL_298_Side_343.jpg Christian Erichsen Bech. Død. | ||
65 | 0052_01_Anna_Bech_Holdensen_ Fåborg_k_1924-1936_OPSL_103_Side_90.jpg Anna Bech Holdensen. Født. | ||
66 | 0052_02_Fåborg_k_1937-1949_OPSL_157_Side_158.jpg Anna Bech Holdensen. Konfirmeret. | ||
67 | 0052_03_Fåborg_k_1959-1965_OPSL_43_Side_182.jpg Tage Rosendahl & Anna Bech Holdensen. Viet. | ||
68 | 0053_01_Tage_Rosendahl_Åstrup_k_1909-1933_OPSL_84_Side_81.jpg Tage Rosendahl. Født. | ||
69 | 0053_02_Åstrup_k_1934-1951_OPSL_127_Side_173.jpg Tage Rosendahl. Konfirmeret. | ||
70 | 0054_01_Gitte_Rosendahl_Jerne_k_1959-1962_OPSL_126_Side_200.jpg Gitte Rosendahl. Født. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
71 | 0062_01_Ane_Marie_Jakobsen_Starup_k_1868-1891_OPSL_42_Side_39.jpg Ane Marie Jakobsen. Født. | ||
72 | 0062_02_Starup_k_1892-1919_OPSL_115-Side_122.jpg Ane Marie Jakobsen. Konfirmeret. | ||
73 | 0062_04_Esbjerg_Vor_Frelser_k_1959-1965-_OPSL_181_Side_178.jpg Ane Marie Jakobsen. Død. | ||
74 | 0062_04_Gørding_k_1960-1968_OPSL_78_Side_293.jpg Ane Marie Jakobsen. Begravet. | ||
75 | 0063_ 01_Kristian_Peder_Holdensen_Føvling_k_1866-1878_OPSL_44_Side_42.jpg Kristian Peder Holdensen. Født. | ||
76 | 0063_02_Jernved_k_1892-1907_OPSL_82_Side_101.jpg Kristian Peder Holdensen. Konfirmeret. | ||
77 | 0063_03_Starup_k_1892-1919_OPSL_138_Side_155.jpg Kristian Peder Holdensen & Ane Marie Jakobsen. Viet. | ||
78 | 0063_04_Gørding_k_1951-1959_OPSL_234_Side_239.jpg Kristian Peder Holdensen. Død. | ||
79 | 0064_01_Holden_Jensen_Sønder_Hygym_k_1813-1840_OPL_26_Side_39.jpg Holden Jensen. Født. | ||
80 | 0064_02_Sønder_Hygym_k_1831-1856_OPS_109_Side_199.jpg Holden Jensen. Konfirmeret. | ||
81 | 0064_03_Hunderup_k_1857-1892_OPSL_149_Side_x.jpg Holden Jensen & Lauridsine Marie Christiansen. Viet. | ||
82 | 0064_03_Roager_k_1850-1871_OPSL_80_Side_81.jpg Holden Jensen & Margrethe Østergaard. Viet. | ||
83 | 0064_04_Jernved_k_1892-1907_OPSL_153_Side_184.jpg Holden Jensen. Død. | ||
84 | 0064_Afg_Roager_s_1850-1871_OPSL_111.jpg | ||
85 | 0064_Afg_Sønder_Hygym_s_1841-1869_OPL_121.jpg | ||
86 | 0064_Jævnf_Sønder_Hygym_s_1813_1840_OPL_169.jpg | ||
87 | 0064_Tilg_Hunderup_s_ 1829-1857_OPSL_98.jpg | ||
88 | 0065_01_Lauridsine_Marie_Christiansen_Jernved_k_1846-1856_OPLS_30_Side_61.jpg Lauridsine Marie Christiansen. Født. | ||
89 | 0065_02_Jernved_k_1860-1887_OPSL_149_Side_158.jpg Lauridsine Marie Christiansen. Konfirmeret. | ||
90 | 0065_04_Begravet_Jernved_k_1908-1922_ OPSL_246_Side_260.jpg Lauridsine Marie Christiansen. Begravet. | ||
91 | 0065_04_Gørding_k_1908-1916_OPSL_ 246_Side_290.jpg Lauridsine Marie Christiansen. Død. | ||
92 | 0066_01_Rasmus_Christensen_Store_Heddinge_k_1814-1827_OPSL_55_Side_57.jpg Rasmus Christensen. Født. | ||
93 | 0066_02_Store_Heddinge_k_1828-1844_OPSL_294_Side_328.jpg Rasmus Christensen. Konfirmeret. | ||
94 | 0066_02_Store_Heddinge_k_1828-1844_OPSL_295_Side_329.jpg Rasmus Christensen. Konfirmeret. | ||
95 | 0066_03_Store_Heddinge_k_1843-1854_OPSL_188_Side_204.jpg Skomager Rasmus Christensen & Birte Nielsdatter. Viet. | ||
96 | 0066_04_Store_heddinge_k_1866-1880_OPSL_281_Side_313.jpg Rasmus Christensen. Død. | ||
97 | 0067_01_Birte_Nielsdatter_Lille_Heddinge_k_1814-1872_OPSL_121_Side_65.jpg Birte Nielsdatter. Født. | ||
98 | 0067_02_Lille_Heddinge_k_1814-1841_OPSL_148_Side_100.jpg Birte Nielsdatter. Konfirmeret. | ||
99 | 0067_04_Store_Heddinge_k_1898-1907_OPSL_319_Side_367.jpg Birte Nielsdatter. Død. | ||
100 | 0069_01_Ander_Christian_Peter_Mikkelsen_Lysgård_k_1851-1873_OPSL_16_Side_15.jpg Anders Christian Peter Mikkelsen. Født. |
Vi har nu fået opdateret TNG og fået lagt de sidste billeder og samt dokumentationen fra Statens Arkiver og Sall Data. Siden skulle også være søgbar nu.